| Bewegungskennz. (LBBWKZ) | Text Bewegungskennz. (LBBWBZ) | Buchungsschlüssel Umbuchungen (LBBSUB) | Bewertungpreisindex (LBXIBP) | Kennzeichen Dialogschlüssel (LBKDIS) | Kennzeichen Lagerbuchungsschlüssel (LBKLAS) | 
|---|---|---|---|---|---|
| BZ | Zugang Rücknahmepositionen BIA | 04 | J | J | |
| CV | Zugang Anfangsbestand Convers. | 04 | N | J | |
| D1 | Zug. Bestellbest. schw. Lager | 04 | N | N | |
| D2 | Abg. Dispo-Bestand schw. Lager | D1 | 04 | N | N | 
| DA | Planbedarf | 04 | N | N | |
| DB | Dispobest. in Dispodatei buch. | 04 | N | N | |
| E+ | Zugang Lager a.QS-Testmenge | ES | 04 | N | N | 
| E- | Abgang Lagerbest.QS-Testmenge | ER | 04 | N | N | 
| E0 | Verbrauchsbuch. Beistellmat. | 04 | N | N | |
| E1 | Storno Verbrauch Beistellmat. | 04 | N | N | |
| E2 | Beistellung reservieren | 04 | N | N | |
| E3 | Aufh. Reservierung Beistellung | 04 | N | N | |
| E4 | Wertzugang durch Beistellung | 04 | N | N | |
| E5 | Storno Wertzugang durch Beist. | 04 | N | N | |
| E6 | Umbuchung - Lagerabg. (Beist.) | E7 | 04 | N | J | 
| E7 | Umbuchung - Lagerzug. (Beist.) | 04 | N | J | |
| E8 | Umb.-Lg.abg.(Beist. PPS-Bezug) | E7 | 04 | N | J | 
| EA | Zugang Bestellvorschlag | 04 | N | N | |
| EB | Abgang Bestellvorschlag | 04 | N | N | |
| EC | Zugang Bestellbestand | 04 | N | N | |
| ED | Abgang Bestellbestand | 04 | N | N | |
| EE | Zugang Lagerbestand aus WE | ES | 04 | N | N | 
| EF | Abgang Lagerbestand aus WE | ER | 04 | N | N | 
| EG | Zugang Bestellbestand aus WE | 04 | N | N | |
| EH | Abgang Bestellbestand aus WE | 04 | N | N | |
| EI | Zugang Lagerbestand | ES | 04 | N | N | 
| EJ | Abgang Lagerbestand | ER | 04 | N | N | 
| EK | Zugang avis. WE | 04 | N | N | |
| EL | Abgang avis. WE | 04 | N | N | |
| EM | Wertbuchung Zugang | 04 | N | N | |
| EN | Wertbuchung Abgang | 04 | N | N | |
| EQ | Zugang Konsign.lager aus WE | ES | 04 | N | N | 
| ER | Autom. Abgangsbuchung Storno | 04 | N | N | |
| ES | Autom.Abgangsbuchung Schüttgut | 04 | N | N | |
| ET | Abgang Konsign.lager aus WE | ER | 04 | N | N | 
| EU | Restmengen-Storno aus WE | 04 | N | N | |
| EV | Korrektur off.Bestellbestände | 04 | N | N | |
| EW | Zugang Lagerbstd. / Übgb. FIBU | ES | 04 | N | N | 
| EX | Abgang Lagerbstd. / Übgb. FIBU | ER | 04 | N | N | 
| EY | Zugang QS-Bestand | 04 | N | N | |
| EZ | Abgang QS-Bestand | 04 | N | N | |
| F0 | Verbrauch Beistellmat. Liefer. | 04 | N | N | |
| F1 | Storno Verb. Beistell. Liefer. | 04 | N | N | |
| F2 | Beistell. reserv. b. Lieferant | 04 | N | N | |
| F3 | Storno Beistell. res. Liefer. | 04 | N | N | |
| F4 | Zugang EKS ohne EKS->FBU-Buch. | 04 | N | N | |
| F5 | Abgang EKS ohne EKS-FBU-Buch. | 04 | N | N | |
| I+ | Wertzugang durch Jahresinv. | 04 | N | N | |
| I- | Wertabgang durch Jahresinv. | 04 | N | N | |
| IA | Inventur-Diff.Abgang (Schwund) | 04 | J | N | |
| II | Autom. Verbrauch Strecke-Proj. | 04 | N | N | |
| IZ | Inventur-Diff.Zugang | 04 | N | N | |
| KA | Umbuchung - Komissionierung | KZ | 04 | N | J | 
| KL | Kanban-Leermeldung | 04 | N | N | |
| KO | Wertkorrektur | 04 | N | N | |
| KW | Wertkorrektur via LB21600R | 04 | J | J | |
| KZ | Umbuchung - Komissionierung | 04 | N | J | |
| L1 | Zugang Chargenverfallsbestand | 04 | N | N | |
| L2 | Abgang Chargenverfallsbestand | 04 | N | N | |
| L4 | Umbuchung - chaot. Lagerzugang | 04 | N | J | |
| L6 | Umbuch.v.chaot. Lager n. Lager | LE | 04 | N | J | 
| L7 | Wertbuchung Konsilager +/- | 04 | J | J | |
| LA | Lagerabgang | 04 | J | J | |
| LC | Wertbuchung Zugang +/- | 04 | J | J | |
| LE | Umbuchung - Lagerzugang | 04 | N | J | |
| LF | Lagerumbuchung von -> an | LE | 04 | J | J | 
| LG | Umbuch.v.Lager nach ch. Lager | L4 | 04 | N | J | 
| LM | Chargenumbuchung von Ch an Ch | LN | 04 | J | J | 
| LN | Chargenumbuchung - Zugang | 04 | N | J | |
| LP | Storno-Umbuchung - Lagerzugang | 04 | N | J | |
| LQ | Storno-Umbuchung - Lagerabgang | LR | 04 | N | J | 
| LR | Storno-Umbuch.v.Lager nach ACL | 04 | N | J | |
| LS | Storno-Umbuch.v.ACL nach Lager | LP | 04 | N | J | 
| LZ | Zugang Lagerbestand | 04 | J | J | |
| MA | Abgang Mietlager z.B. Verlust | 04 | J | J | |
| MZ | Zugang Mietlager Bestückung | 04 | J | J | |
| PA | Fertig.Auftragsbestand buchen | 07 | N | N | |
| PD | Dienstleistung reservieren | 04 | N | N | |
| PH | Verbr. v. Halbfabrikaten f.FA | 04 | N | N | |
| PN | Nachfrage aus Lieferterminsim. | 04 | N | N | |
| PR | Reservieren für Fert.Auftrag | 04 | N | N | |
| PS | Autom.Abgangsbuchung Schüttgut | 07 | N | N | |
| PV | Verbrauch von Kaufartikeln f.FA | 04 | N | N | |
| PX | Zugang aus Sammelauftrag | 07 | N | N | |
| PZ | Zugang aus Fert.Auftrag | PS | 07 | N | N | 
| S1 | Reserv. Ersatzteil Service | 04 | N | N | |
| SA | Ersatzteileinbau (Techniker) | 04 | N | N | |
| SB | Ersatzteileinbau (Werksrep.) | 04 | N | N | |
| SC | Auslieferung Werksreparatur | 04 | N | N | |
| SD | Zugang Werksreparatur | 04 | N | N | |
| SE | Auslieferung Mietgerät | SG | 04 | N | N | 
| SF | Zugang Mietgerät | 04 | N | N | |
| SG | Zugang Kundenmietlager | 04 | N | N | |
| SH | Abgang Kundenmietlager | SF | 04 | N | N | 
| U1 | ES-Umlagerung Abbuchung | U2 | 04 | N | J | 
| U2 | ES-Umlagerung Zubuchung | 04 | N | J | |
| UA | ES-Auslagerung aus ACL | 04 | N | J | |
| UB | Buchen Entnahmescheinbestand | 04 | N | J | |
| UC | EsBe + phy. Bestands-Abgang | 04 | N | J | |
| UE | ES-Umlagerung ACL Zubuchung | 04 | N | J | |
| UF | ES-Umlagerung Abbuchung ACL | UE | 04 | N | J | 
| UR | Vorabdisposition Reservierung. | 04 | N | N | |
| US | Autom.Abgangsbuchung Schüttgut | 04 | N | N | |
| UX | MÜGP: Abgang | 04 | N | J | |
| UZ | Zugang aus bezogener Firma | US | 04 | N | N | 
| VA | Zugang Auftragsbestätigung VKS | 04 | N | N | |
| VB | Abg. Lieferung mit Buchen AB | 04 | N | N | |
| VC | Abg.Lieferung ohne Buchen AB | 04 | N | N | |
| VD | Zugang Bestand auf K-Lager | 04 | N | N | |
| VE | K-Lager Buchung mit AB | 04 | N | N | |
| VF | Abgang Bestand K-Buch. mit AB | VD | 04 | N | N | 
| VG | Abgang Bestand K-Buchung | VD | 04 | N | N | 
| VH | Zugang Kommissionsbestand | 04 | N | N | |
| VI | Gutschrift Retoure | 04 | N | N | |
| VJ | Reststorno mit Buchen AB | 04 | N | N | |
| VK | K-Lager mit AB und Folgebuchg | VL | 04 | N | N | 
| VL | Konsi-Lager Zugang | 04 | N | N | |
| VO | Storno K-Lager Buchung mit AB | 04 | N | N | |
| VP | Zu-/Abgang Lager Verpackung | 04 | N | N | |
| VQ | Zugang Vorl. Verkaufsnachfrage | 04 | J | N | |
| VR | Abgang Vorl. Verkaufsnachfrage | 04 | N | J | |
| VT | Zugang Transfervorschlag | 04 | N | N | |
| VV | Zugang Transfervorschl. Nachfr | VT | 04 | N | N | 
| VY | Nachbelastung ohne Warenbew. | 04 | N | N | |
| VZ | Gutschrift ohne Retoure | 04 | N | N | |
| ZZ | Keine Buchungen | 04 | N | N | 
Überblick
            Inhalte