Der errechnete Leistungsgrad entspricht bei Kapazitäten ohne aktiver Einzelressourcenplanung dem (normalen) Leistungsgrad.
Bei Kapazitäten mit aktivierter Einzelressourcenplanung (Arbeitsplätze, Personalgruppen) kann der Wert ggf. abweichen.
Dies berechnet sich aus den gewichteten Wochenarbeitszeiten im Verhältnis zur den bei 100 % möglichen Wochenarbeitzeiten.
Beispiel:
Arbeitsplatz | Einzelressourcen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Arbeitsplatz | Wochenarbeitszeit | Einzelressource | Wochenarbeitszeit | Leistungsgrad | Wochenarbeitszeit |
AP-001 | 40 h | AP-001-1 | 35 h | 100 % | 35 h |
40 h | AP-001-2 | (40 h) | 80 % | 32 h | |
40 h | AP-001-3 | (40 h) | 60 % | 24 h | |
Summe = 115 h | Summe = 91 h |
Berechnung:
Wochenarbeitszeit | Wochenarbeitszeit gewichtet | |
---|---|---|
35 | 35 * 100 | 3.500 |
40 | 40 * 80 | 3.200 |
40 | 40 * 60 | 2.400 |
115 | 9.100 |
Errechneter Leistungsgrad = 9.100 / 115 = 79,13 %