MCP-SQL-Tool Felder verwalten
Verwaltung der Eingabe- und Ausgabe-Felder für MCP-SQL-Endpunkte, siehe auch Explorer MCP-SQL-Tools OP84190.
Der Kopfbereich für MCP-SQL-Endpunkte wird verwaltet in MCP-SQL-Tool verwalten OP84111.
Verwendung dieses Programms
- OP84190 MCP-SQL-Tools
Felder
Eigenschaften
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Kalkulation | Die Auslieferungsanforderungen werden durch diese Nummer unterschieden. Die Nummer wird der Auslieferungsanforderung bei der Erfassung automatisch zugeordnet. |
| Feldname | Eindeutiger Name eines Feldes in einer Datei oder Tabelle. Für Feldnamen gelten gewisse Konventionen (z. B. sind sie in der Regel sechsstellig, kundenspezifische Felder beginnen mit ZZ und dürfen unter dem Standard nicht verwendet werden). |
| Dateiname | Angabe eines Dateinamens. Der Dateiname muss den Namenskonventionen des Betriebssystems für Objektnamen entsprechen.
|
| Feldname | Eindeutiger Name eines Feldes in einer Datei oder Tabelle. Für Feldnamen gelten gewisse Konventionen (z. B. sind sie in der Regel sechsstellig). |
| Datentyp | (Referenfeld scheint nicht verwendet zu werden)
|
| Parameterwert | Ausprägung des Parameters (ja oder nein)
|
| Beschreibung | Enhält die Beschreibung einer Extension. |
Überschriftsformat
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| MCP-SQL-Tool Name | Eindeutiger Name für einen MCP-SQL-Endpunkt. |