Felder zur Stichwortsuche verwalten
Mit diesem Programm können die Felder bestimmt werden, die bei der Generierung der Stichworte für die Stichwortsuche berücksichtigt werden sollen. Die Stichwortsuche ist zurzeit für folgende Dateien möglich:
Datei | Programmaufruf | Aktualisierungsprogramm |
---|---|---|
Artikelstamm (UTLSTP) inklusive Sachmerkmalsname und Sachmerkmalsausprägung sowie Kunden- und Lieferantenartikelstamm | US60900RTL | Stichwortdatei UTSTWP aufbauen (US11640) |
Adressen (UPKADP) | US60900RPK | Personenkonten-Matchcode initialisieren (US11310) |
Ansprechpartner (UPKASP) inklusive Ansprechpartneradressen (UAADRP) | US60900RPA | Personenkonten-Matchcode initialisieren (US11310) |
Abweichende Adressen (UADRSP) | US60900RAD | Personenkonten-Matchcode initialisieren (US11310) |
CPD-Konten (UCPDSP) | US60900RCP | Personenkonten-Matchcode initialisieren (US11310) |
Durch Markieren werden die Felder bestimmt, deren Inhalte bei der Erfassung oder Änderung eines Datensatzes als Stichworte für die spätere Stichwortsuche gespeichert werden sollen.
Über das Funktionsmenü können alle Felder markiert bzw. alle Markierungen entfernt werden.
Mit einer Änderung der Feldzuordnung werden bereits bestehende Datensätze nicht aktualisiert.
Dazu müssen die jeweiligen Aktualisierungsprogramme explizit aufgerufen werden.
Default-Werte
Wird für eine Datei keine Auswahl getroffen (d.h., keines der angezeigten Felder ist markiert), so werden für die Stichwortgenerierung bestimmte Felder als Default-Werte zu Grunde gelegt.
Artikelstamm
Feld | Feldbezeichnung |
---|---|
TLIDNR | Artikelnummer |
TLBEZG | Bezeichnung |
TLTLEB | Langbezeichnung |
TLMANR | Materialnummer |
TLMATT | Matchcode |
TLZEIC | Zeichnungsnummer |
TLABME | Abmessung |
TLEANR | GTIN |
TLPFZC | Pfad Zeichnung |
TLWFSW | Wahlfreie Stichworte |
Für die Bezeichnung, die Langbezeichnung und den Matchcode werden beim Artikelstamm generell auch die fremdsprachlichen Einträge berücksichtigt.
Adressstamm
Feld | Feldbezeichnung |
---|---|
PKADR1 | Adresszeile 1 |
PKADR2 | Adresszeile 2 |
PKADR3 | Adresszeile 3 |
PKADR4 | Adresszeile 4 |
PKADR5 | Adresszeile 5 |
PKADR6 | Adresszeile 6 |
PKADR7 | Adresszeile 7 |
PKADR8 | Adresszeile 8 |
PKALTN | Alternativnummer |
PKKADR | Kurzadresse |
PKINET | E-Mail-Adresse |
PKKZWL | Kurzwahl |
PKPLZI | Postleitzahl |
PKORT | Ort |
PKSTNR | USt-Identifikation |
PKSTNU | Steuernummer |
PKTELF | Telefaxnummer |
PKTELN | Telefonnummer |
PKXNVW | Netzvorwahl |
PKASOR | Alpha-Sortierbegriff |
PKPFPL | Postfach-Postleitzahl |
PKPFOR | Postfach-Ort |
PKWFSW | Wahlfreie Stichworte |
Ansprechpartner
Feld | Feldbezeichnung |
---|---|
PAVNAM | Vorname |
PANNAM | Nachname |
PAATBZ | Abteilungsbezeichnung |
PADRWL | Durchwahl des Ansprechpartners |
PAINET | E-Mail-Adresse |
PAINTP | Private E-Mail-Adresse |
PATELA | Mobiltelefonnummer |
PATELF | Telefaxnummer |
PATELP | Private Telefonnummer |
PAWFSW | Wahlfreie Stichworte |
AAADR1 | Adresszeile 1 |
AAADR2 | Adresszeile 2 |
AAADR3 | Adresszeile 3 |
AAADR4 | Adresszeile 4 |
AAADR5 | Adresszeile 5 |
AAADR6 | Adresszeile 6 |
AAADR7 | Adresszeile 7 |
AAADR8 | Adresszeile 8 |
AAKADR | Kurzadresse |
AAPLZI | Postleitzahl |
AAORT | Ort |
Abweichenden Adressen
Feld | Feldbezeichnung |
---|---|
ADADR1 | Adresszeile 1 |
ADADR2 | Adresszeile 2 |
ADADR3 | Adresszeile 3 |
ADADR4 | Adresszeile 4 |
ADADR5 | Adresszeile 5 |
ADADR6 | Adresszeile 6 |
ADADR7 | Adresszeile 7 |
ADADR8 | Adresszeile 8 |
ADINET | E-Mail-Adresse |
ADKADR | Kurzadresse |
ADKZWL | Kurzwahl |
ADPLZI | Postleitzahl |
ADSTNR | USt-Identifikation |
ADTELF | Telefaxnummer |
ADTELN | Telefonnummer |
ADXNVW | Netzvorwahl |
ADORTN | Ort |
ADASOR | Alpha-Sortierbegriff |
ADPFPL | Postfach-Postleitzahl |
ADPFOR | Postfach-Ort |
ADWSFW | Wahlfreie Stichworte |
CPD-Konten
Feld | Feldbezeichnung |
---|---|
CPADR1 | Adresszeile 1 |
CPADR2 | Adresszeile 2 |
CPADR3 | Adresszeile 3 |
CPADR4 | Adresszeile 4 |
CPADR5 | Adresszeile 5 |
CPADR6 | Adresszeile 6 |
CPADR7 | Adresszeile 7 |
CPADR8 | Adresszeile 8 |
CPKADR | Kurzadresse |
CPPLZI | Postleitzahl |
CPSTNR | USt-Identifikation |
CPORT | Ort |
CPASOR | Alpha-Sortierbegriff |
CPPFPL | Postfach-Postleitzahl |
CPPFOR | Postfach-Ort |
CPWSWF | Wahlfreie Stichworte |
Felder
Feldauswahl
Feldbezeichnung | Erklärung |
---|---|
Auswahl | Mit der Eingabe eines Auswahl- oder Verarbeitungskennzeichens wird am Beginn der Verarbeitung festgelegt, wie ein ausgewählter Datensatz bearbeitet werden soll. Die Gültigkeit des Verarbeitungskennzeichens wird über eine Tabelle geprüft. Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Werte angezeigt. |
Überschriftsformat
Feldbezeichnung | Erklärung |
---|---|
Dateiname | Angabe eines Dateinamens. Der Dateiname muss den Namenskonventionen des Betriebssystems für Objektnamen entsprechen.
|