Vorkalkulation Kostenträger buchen
Mit Hilfe dieses Programms werden die Vorkalkulationen Kostenträger gebucht. Bei der Vorkalkulation Kostenträger werden zu einem Kostenträger, Konto und einem Wirtschaftsjahr für die offenen Perioden die fixen und/oder variablen Werte sowie die Mengen angegeben, die in die Statistikdatei gebucht werden sollen.
Es können nur für die offenen Perioden Werte angegeben werden, d.h. die Perioden des angegebenen Wirtschaftsjahres müssen in der Periodendatei für die Kostenträgerrechnung den Status '0' haben.
In der IST Version können nur Konten die als Statistikkonten definiert sind, d.h. denen im Kontenstamm ein entsprechender Kontentyp zugeordnet wurde, angegeben werden.
Ob fixe oder variable Werte oder Mengen angegeben werden dürfen, wird über die Definition der Kontenart im Kontenstamm gesteuert.
Ist für den Kostenträger, auf den gebucht werden soll, ein Bestandskonto hinterlegt, werden zusätzlich die in diesem Programm angegebenen Werte in eine Bestandsdatei gebucht.
Die angegebenen Werte werden nicht nur zu dem angegebenen Wirtschaftsjahr in die Statistikdatei und die Bestandsdatei gebucht, sondern auch als Anfangsbestand in die Folgejahre fortgeschrieben, wenn mindestens eine Periode der Folgejahre den Status 'offen' besitzt. Sobald ein Folgejahr keine offenen Perioden aufweist, werden die Buchungen auch nicht in die nachfolgenden Jahre als Anfangsbestand gebucht.
Felder
Vorgabe Kosten je Periode
Feldbezeichnung | Erklärung |
---|---|
Ist-Fixkosten 01 | In diesem Feld werden die tatsächlich angefallenen fixen Kosten angegeben, die in Periode 01 gebucht worden sind.
|
Ist-Kosten Variabel 01 | In diesem Feld werden die tatsächlich angefallen (bzw. im Ist gebuchten) variablen Kosten der Periode 01 angegeben.
|
Ist-Kosten Total | In diesem Feld werden die vollen Ist-Kosten (variable + fixe Kosten) angegeben, die tatsächlich in Periode 1 angefallen sind bzw. im Ist gebucht wurden.
|
Ist-Fixkosten 02 | In diesem Feld werden die realen fixen Kosten angegeben, die in Periode 02 gebucht wurden.
|
Ist-Kosten Variabel 02 | In diesem Feld werden die realen variablen Kosten aus der Periode 02 angegeben.
|
Ist-Kosten Total | In diesem Feld werden die vollen Ist-Kosten (variable + fixe Kosten) angegeben, die tatsächlich in Periode 2 angefallen sind bzw. im Ist gebucht wurden.
|
Ist-Fixkosten 03 | In diesem Feld werden die realen fixen Kosten angegeben, die in Periode 03 gebucht wurden.
|
Ist-Kosten Variabel 03 | In diesem Feld werden die realen variablen Kosten aus der Periode 03 angegeben.
|
Ist-Kosten Total | In diesem Feld werden die vollen Ist-Kosten (variable + fixe Kosten) angegeben, die tatsächlich in Periode 3 angefallen sind bzw. im Ist gebucht wurden.
|
Ist-Fixkosten 04 | In diesem Feld werden die realen fixen Kosten angegeben, die in Periode 04 gebucht wurden.
|
Ist-Kosten Variabel 04 | In diesem Feld werden die realen variablen Kosten aus der Periode 04 angegeben.
|
Ist-Kosten Total | In diesem Feld werden die vollen Ist-Kosten (variable + fixe Kosten) angegeben, die tatsächlich in Periode 4 angefallen sind bzw. im Ist gebucht wurden.
|
Ist-Fixkosten 05 | In diesem Feld werden die realen fixen Kosten angegeben, die in Periode 05 gebucht wurden.
|
Ist-Kosten Variabel 05 | In diesem Feld werden die realen variablen Kosten aus der Periode 05 angegeben.
|
Ist-Kosten Total | In diesem Feld werden die vollen Ist-Kosten (variable + fixe Kosten) angegeben, die tatsächlich in Periode 5 angefallen sind bzw. im Ist gebucht wurden.
|
Ist-Fixkosten 06 | In diesem Feld werden die realen fixen Kosten angegeben, die in Periode 06 gebucht wurden.
|
Ist-Kosten Variabel 06 | In diesem Feld werden die realen variablen Kosten aus der Periode 06 angegeben.
|
Ist-Kosten Total | In diesem Feld werden die vollen Ist-Kosten (variable + fixe Kosten) angegeben, die tatsächlich in Periode 6 angefallen sind bzw. im Ist gebucht wurden.
|
Ist-Fixkosten 07 | In diesem Feld werden die realen fixen Kosten angegeben, die in Periode 07 gebucht wurden.
|
Ist-Kosten Variabel 07 | In diesem Feld werden die realen variablen Kosten aus der Periode 07 angegeben.
|
Ist-Kosten Total | In diesem Feld werden die vollen Ist-Kosten (variable + fixe Kosten) angegeben, die tatsächlich in Periode 7 angefallen sind bzw. im Ist gebucht wurden.
|
Ist-Fixkosten 08 | In diesem Feld werden die realen fixen Kosten angegeben, die in Periode 08 gebucht wurden.
|
Ist-Kosten Variabel 08 | In diesem Feld werden die realen variablen Kosten aus der Periode 08 angegeben.
|
Ist-Kosten Total | In diesem Feld werden die vollen Ist-Kosten (variable + fixe Kosten) angegeben, die tatsächlich in Periode 8 angefallen sind bzw. im Ist gebucht wurden.
|
Ist-Fixkosten 09 | In diesem Feld werden die realen fixen Kosten angegeben, die in Periode 09 gebucht wurden.
|
Ist-Kosten Variabel 09 | In diesem Feld werden die realen variablen Kosten aus der Periode 09 angegeben.
|
Ist-Kosten Total | In diesem Feld werden die vollen Ist-Kosten (variable + fixe Kosten) angegeben, die tatsächlich in Periode 9 angefallen sind bzw. im Ist gebucht wurden.
|
Ist-Fixkosten 10 | In diesem Feld werden die realen fixen Kosten angegeben, die in Periode 10 gebucht worden sind.
|
Ist-Kosten Variabel 10 | In diesem Feld werden die realen variablen Kosten aus der Periode 10 angegeben.
|
Ist-Kosten Total | In diesem Feld werden die vollen Ist-Kosten (variable + fixe Kosten) angegeben, die tatsächlich in Periode 10 angefallen sind bzw. im Ist gebucht wurden.
|
Ist-Fixkosten 11 | In diesem Feld werden die realen fixen Kosten angegeben, die in Periode 11 gebucht wurden.
|
Ist-Kosten Variabel 11 | In diesem Feld werden die realen variablen Kosten aus der Periode 11 angegeben.
|
Ist-Kosten Total | In diesem Feld werden die vollen Ist-Kosten (variable + fixe Kosten) angegeben, die tatsächlich in Periode 11 angefallen sind bzw. im Ist gebucht wurden.
|
Ist-Fixkosten 12 | In diesem Feld werden die realen fixen Kosten angegeben, die in Periode 12 gebucht wurden.
|
Ist-Kosten Variabel 12 | In diesem Feld werden die realen variablen Kosten aus der Periode 12 angegeben.
|
Ist-Kosten Total | In diesem Feld werden die vollen Ist-Kosten (variable + fixe Kosten) angegeben, die tatsächlich in Periode 12 angefallen sind bzw. im Ist gebucht wurden.
|
Jahreswert | In diesem Feld werden die realen fixen Kosten angegeben, die in Periode 13 gebucht wurden.
|
Ist-Kosten Variabel 13 | In diesem Feld werden die realen variablen Kosten aus der Periode 13 angegeben.
|
Vorgabe Kosten je Menge
Feldbezeichnung | Erklärung |
---|---|
Ist-Menge 01 | In diesem Feld wird die tatsächlich in Periode 01 angefallene bzw. gebuchte Menge angegeben.
|
Ist-Menge 02 | In diesem Feld wird die tatsächlich in Periode 02 angefallene bzw. gebuchte Menge angegeben.
|
Ist-Menge 03 | In diesem Feld wird die tatsächlich in Periode 03 angefallene bzw. gebuchte Menge angegeben.
|
Ist-Menge 04 | In diesem Feld wird die tatsächlich in Periode 04 angefallene bzw. gebuchte Menge angegeben.
|
Ist-Menge 05 | In diesem Feld wird die tatsächlich in Periode 05 angefallene bzw. gebuchte Menge angegeben.
|
Ist-Menge 06 | In diesem Feld wird die tatsächlich in Periode 06 angefallene bzw. gebuchte Menge angegeben.
|
Ist-Menge 07 | In diesem Feld wird die tatsächlich in Periode 07 angefallene bzw. gebuchte Menge angegeben.
|
Ist-Menge 08 | In diesem Feld wird die tatsächlich in Periode 08 angefallene bzw. gebuchte Menge angegeben.
|
Ist-Menge 09 | In diesem Feld wird die tatsächlich in Periode 09 angefallene bzw. gebuchte Menge angegeben.
|
Ist-Menge 10 | In diesem Feld wird die tatsächlich in Periode 10 angefallene bzw. gebuchte Menge angegeben.
|
Ist-Menge 11 | In diesem Feld wird die tatsächlich in Periode 11 angefallene bzw. gebuchte Menge angegeben.
|
Ist-Menge 12 | In diesem Feld wird die tatsächlich in Periode 12 angefallene bzw. gebuchte Menge angegeben.
|
Jahreswert | In diesem Feld wird die tatsächlich in Periode 13 angefallene bzw. gebuchte Menge angegeben.
|
Überschriftsformat
Feldbezeichnung | Erklärung |
---|---|
Wirtschaftsjahr | Das Buchungsperiodenjahr ist die eindeutige Jahreszuordnung des Buchungsdatums. Die Angabe erfolgt in Form "JJ" (ohne Jahrhundert). Es wird intern in der Form "Jahrhundert, Jahrzehnt und Jahr" abgespeichert. Jahreszahlen ab "45" werden als 20. Jahrhundert und Jahreszahlen bis "44" als 21. Jahrhundert interpretiert. |
Kostenträger | In diesem Feld wird der Schlüsselbegriff für einen Kostenträger angegeben.
Der Kostenträger kann sich auf ein Endprodukt, ein Halbfabrikat, eine Baugruppe, etc. beziehen und ist eine buchungstechnische Einheit innerhalb der Kostenrechnung, die der Erfassung von Kosten und Erlösen dient. Hinter einem Kostenträger kann sich ein Auftrag, ein Artikel, eine Zusammenfassung mehrerer Aufträge usw. verbergen. Wenn es sich um ein Eingabefeld handelt, kann über den List-Button in das Matchcode-Programm "Kostenträger" verzweigt werden. |
Sachkontonummer | In diesem Feld wird eine gültige Sachkontonummer angegeben. Die Sachkontonummer besteht aus Ziffern von "0" bis "9".
|