Planungsindizes
In diesem Programm werden die Planungsindizes verwaltet. Für jeden Planungsindex kann die Verteilung auf die einzelnen Perioden festgelegt werden.
Felder
Perioden und Periodenverteilung
Feldbezeichnung | Erklärung |
---|---|
Teilindex 1 | In diesem Feld wird der Teilindex 1-12 angegeben (Der Artikelindex 1 wird beispielsweise im Feld TL01 eingetragen). Die "Teilindizes" sind die Schlüssel für die zu verteilenden Werte (Plankosten, Kalkulationssätze) oder Mengen (Beschäftigung). Der "Teilindex 1" gibt entweder den Anteil an der Gesamtsumme (Jahreswert, Periodenvorgabewert) oder den Anteil an der Gesamtmenge (Jahreswert) an, der auf die Periode 1-12 entfällt. Es gelten folgende Beziehungen (am Beispiel von Teilindex 1):
|
Teilindex 2 | In diesem Feld wird der Teilindex 1-12 angegeben (Der Artikelindex 1 wird beispielsweise im Feld TL01 eingetragen). Die "Teilindizes" sind die Schlüssel für die zu verteilenden Werte (Plankosten, Kalkulationssätze) oder Mengen (Beschäftigung). Der "Teilindex 1" gibt entweder den Anteil an der Gesamtsumme (Jahreswert, Periodenvorgabewert) oder den Anteil an der Gesamtmenge (Jahreswert) an, der auf die Periode 1-12 entfällt. Es gelten folgende Beziehungen (am Beispiel von Teilindex 1):
|
Teilindex 3 | In diesem Feld wird der Teilindex 1-12 angegeben (Der Artikelindex 1 wird beispielsweise im Feld TL01 eingetragen). Die "Teilindizes" sind die Schlüssel für die zu verteilenden Werte (Plankosten, Kalkulationssätze) oder Mengen (Beschäftigung). Der "Teilindex 1" gibt entweder den Anteil an der Gesamtsumme (Jahreswert, Periodenvorgabewert) oder den Anteil an der Gesamtmenge (Jahreswert) an, der auf die Periode 1-12 entfällt. Es gelten folgende Beziehungen (am Beispiel von Teilindex 1):
|
Teilindex 4 | In diesem Feld wird der Teilindex 1-12 angegeben (Der Artikelindex 1 wird beispielsweise im Feld TL01 eingetragen). Die "Teilindizes" sind die Schlüssel für die zu verteilenden Werte (Plankosten, Kalkulationssätze) oder Mengen (Beschäftigung). Der "Teilindex 1" gibt entweder den Anteil an der Gesamtsumme (Jahreswert, Periodenvorgabewert) oder den Anteil an der Gesamtmenge (Jahreswert) an, der auf die Periode 1-12 entfällt. Es gelten folgende Beziehungen (am Beispiel von Teilindex 1):
|
Teilindex 5 | In diesem Feld wird der Teilindex 1-12 angegeben (Der Artikelindex 1 wird beispielsweise im Feld TL01 eingetragen). Die "Teilindizes" sind die Schlüssel für die zu verteilenden Werte (Plankosten, Kalkulationssätze) oder Mengen (Beschäftigung). Der "Teilindex 1" gibt entweder den Anteil an der Gesamtsumme (Jahreswert, Periodenvorgabewert) oder den Anteil an der Gesamtmenge (Jahreswert) an, der auf die Periode 1-12 entfällt. Es gelten folgende Beziehungen (am Beispiel von Teilindex 1):
|
Teilindex 6 | In diesem Feld wird der Teilindex 1-12 angegeben (Der Artikelindex 1 wird beispielsweise im Feld TL01 eingetragen). Die "Teilindizes" sind die Schlüssel für die zu verteilenden Werte (Plankosten, Kalkulationssätze) oder Mengen (Beschäftigung). Der "Teilindex 1" gibt entweder den Anteil an der Gesamtsumme (Jahreswert, Periodenvorgabewert) oder den Anteil an der Gesamtmenge (Jahreswert) an, der auf die Periode 1-12 entfällt. Es gelten folgende Beziehungen (am Beispiel von Teilindex 1):
|
Teilindex 7 | In diesem Feld wird der Teilindex 1-12 angegeben (Der Artikelindex 1 wird beispielsweise im Feld TL01 eingetragen). Die "Teilindizes" sind die Schlüssel für die zu verteilenden Werte (Plankosten, Kalkulationssätze) oder Mengen (Beschäftigung). Der "Teilindex 1" gibt entweder den Anteil an der Gesamtsumme (Jahreswert, Periodenvorgabewert) oder den Anteil an der Gesamtmenge (Jahreswert) an, der auf die Periode 1-12 entfällt. Es gelten folgende Beziehungen (am Beispiel von Teilindex 1):
|
Teilindex 8 | In diesem Feld wird der Teilindex 1-12 angegeben (Der Artikelindex 1 wird beispielsweise im Feld TL01 eingetragen). Die "Teilindizes" sind die Schlüssel für die zu verteilenden Werte (Plankosten, Kalkulationssätze) oder Mengen (Beschäftigung). Der "Teilindex 1" gibt entweder den Anteil an der Gesamtsumme (Jahreswert, Periodenvorgabewert) oder den Anteil an der Gesamtmenge (Jahreswert) an, der auf die Periode 1-12 entfällt. Es gelten folgende Beziehungen (am Beispiel von Teilindex 1):
|
Teilindex 9 | In diesem Feld wird der Teilindex 1-12 angegeben (Der Artikelindex 1 wird beispielsweise im Feld TL01 eingetragen). Die "Teilindizes" sind die Schlüssel für die zu verteilenden Werte (Plankosten, Kalkulationssätze) oder Mengen (Beschäftigung). Der "Teilindex 1" gibt entweder den Anteil an der Gesamtsumme (Jahreswert, Periodenvorgabewert) oder den Anteil an der Gesamtmenge (Jahreswert) an, der auf die Periode 1-12 entfällt. Es gelten folgende Beziehungen (am Beispiel von Teilindex 1):
|
Teilindex 10 | In diesem Feld wird der Teilindex 1-12 angegeben (Der Artikelindex 1 wird beispielsweise im Feld TL01 eingetragen). Die "Teilindizes" sind die Schlüssel für die zu verteilenden Werte (Plankosten, Kalkulationssätze) oder Mengen (Beschäftigung). Der "Teilindex 1" gibt entweder den Anteil an der Gesamtsumme (Jahreswert, Periodenvorgabewert) oder den Anteil an der Gesamtmenge (Jahreswert) an, der auf die Periode 1-12 entfällt. Es gelten folgende Beziehungen (am Beispiel von Teilindex 1):
|
Teilindex 11 | In diesem Feld wird der Teilindex 1-12 angegeben (Der Artikelindex 1 wird beispielsweise im Feld TL01 eingetragen). Die "Teilindizes" sind die Schlüssel für die zu verteilenden Werte (Plankosten, Kalkulationssätze) oder Mengen (Beschäftigung). Der "Teilindex 1" gibt entweder den Anteil an der Gesamtsumme (Jahreswert, Periodenvorgabewert) oder den Anteil an der Gesamtmenge (Jahreswert) an, der auf die Periode 1-12 entfällt. Es gelten folgende Beziehungen (am Beispiel von Teilindex 1):
|
Teilindex 12 | In diesem Feld wird der Teilindex 1-12 angegeben (Der Artikelindex 1 wird beispielsweise im Feld TL01 eingetragen). Die "Teilindizes" sind die Schlüssel für die zu verteilenden Werte (Plankosten, Kalkulationssätze) oder Mengen (Beschäftigung). Der "Teilindex 1" gibt entweder den Anteil an der Gesamtsumme (Jahreswert, Periodenvorgabewert) oder den Anteil an der Gesamtmenge (Jahreswert) an, der auf die Periode 1-12 entfällt. Es gelten folgende Beziehungen (am Beispiel von Teilindex 1):
|
Überschriftsformat
Feldbezeichnung | Erklärung |
---|---|
Planungsindex | Über den Planungsindex wird auf einen Verteilerschlüssel zugegriffen. Hier ist hinterlegt, welcher Anteil der zu verteilenden Menge auf welche Periode verrechnet wird.
|