Kennzeichen Werteart Berichtszeile
Diese Tabelle wird im Modul BAR für den variablen Berichtsgenerator verwendet. In ihr sind die zulässigen Wertearten für Berichtszeilen hinterlegt. Über die Wertearten wird gesteuert, welche verschiedenen Werte in einer Berichtszeile ausgewiesen werden.
- Im Programm Berichtszeilen verwalten (BA10100) darf keine Werteart angegeben werden, wenn es sich um eine Textzeile handelt (Parameter 03 der Tabelle FRDFKZ= "S" oder "T"). Bei allen anderen Zeilenarten ist die Angabe einer Werteart zwingend erforderlich.
Argument | Gültige Werte für Wertearten Das Argument ist zweistellig und kann frei definiert werden. | ||||
Parameter 01 | Bezeichnung der Werteart Die Bezeichnung der Werteart kann frei gewählt werden, sollte sich aber aus den Parametern 03-06 ableiten. | ||||
Parameter 02 | Beschäftigung berechnen Steuert, ob die Beschäftigung ermittelt und in einer Berichtszeile ausgewiesen wird. Die Beschäftigung wird nur dann ermittelt, wenn der Bericht für genau eine Bezugsgröße einer Kostenstelle abgerufen wird. Wird der Bericht für einen Bereich "von-bis" beim Feld Kostenstelle und/oder Bezugsgröße oder eine Verdichtung, etc. abgerufen, kann keine Beschäftigung ermittelt werden, und es werden in diesem Fall keine Werte in der Beschäftigungszeile ausgewiesen. | ||||
Parameter 03 | Fixkosten berechnen Steuert, ob die Fixkosten für eine Berichtszeile errechnet und ausgewiesen werden | ||||
Parameter 04 | Variable Kosten berechnen Steuert, ob die variablen Kosten für eine Berichtszeile errechnet und ausgewiesen werden | ||||
Parameter 05 | Vollkosten berechnen Steuert, ob die Vollkosten für eine Berichtszeile errechnet und ausgewiesen werden | ||||
Parameter 06 | Mengen berechnen Steuert, ob die Mengen ermittelt und in einer Berichtszeile ausgewiesen werden.
|
Unabhängig von den Angaben bei den Parametern 02 - 06 werden die entsprechenden Werte nur dann im Bericht ausgewiesen, wenn auch entsprechende Berichtsfelder als Spalten ausgewählt wurden. Wurde dagegen z.B. das Berichtsfeld "Fixkosten Ist aktuelle Periode" als Spalte für den Bericht ausgewählt, aber bei Parameter 04 "
" angegeben, dann wird im Bericht in dieser Spalte bei der betreffenden Zeile kein Wert ausgewiesen.