Tabellen
Für das Modul 'Reporting' ist folgende Anwendungstabelle von zentraler Bedeutung. Es empfiehlt sich, bei den Tabelleneinstellungen die Bedienerhilfe zu berücksichtigen.
FRDRSF - Reporting-Schema
Bei der Anlage eines Schemas kann über das Feld 'Generalumkehr' definiert werden, ob die Vorzeichen der Abweichungswerte mit umgekehrten Vorzeichen dargestellt werden sollen.
Über den Parameter ‚Kontenliste' kann gesteuert werden, ob eine Liste der Konten angedruckt wird, die im angegebenen Zeitraum Bewegungen haben, aber nicht im Report definiert sind. Außerdem kann gesteuert werden, ob für Sachkonten, die Forderungs-/ Verbindlichkeitshauptkonten sind, die zugeordneten Personenkonten gedruckt werden (Parameter ‚Unterkonten drucken').
VRL F93 - Vorlauf Variante Journallauf
Beim Aufruf der Reportinggruppen aus dem Periodenabschluss wird für den Fall, dass das Wirtschaftsjahresende im ermittelten Abrufzeitraum enthalten ist, die zu übergebende Abrufart aus der Vorlauftabelle VRL F93 ermittelt. Hierbei ist organisatorisch sicherzustellen, dass für den Fall, dass in der Reportgruppe ein konsolidierter Report hinterlegt ist, eine ggf. im Vorlauf hinterlegte Auswertungsart auch in der Konsolidierungsfirma hinterlegt ist.
Stammdaten
Um mit der Kostenstellenrechnung arbeiten zu können, müssen zunächst die benötigten Stammdaten geprüft, erfasst bzw. ergänzt werden.
Sachkontenstamm (US10910R)
Bei den Sachkonten, die in der Kostenstellenrechnung verwendet werden sollen, muss das 'Kostenstellenkennzeichen' mit ‚muss' belegt sein.
Durch korrekte Pflege dieses Systemkennzeichens kann vermieden werden, dass kostenstellenrelevante Buchungen auf Kostenarten ohne Kostenstellen gebucht werden. Umgekehrt kann ebenso ausgeschlossen werden, dass z.B. Anlagekonten, bei denen ohne Kostenstelle gebucht werden soll, irrtümlich mit einer Kostenstelle gebucht werden (Kostenstellenkennzeichen ‚darf nicht').
Bei der Anlage des Sachkontos kann eine Unterlassungskostenstelle eingerichtet werden. Wenn eine Unterlassungskostenstelle angegeben wurde und das Konto im Dialog gebucht wird, so wird bei unterlassener Kostenstelleneingabe automatisch die Unterlassungskostenstelle für die erfasste Buchung herangezogen.
Kostenstellen verwalten (US11000R)
Um eine Kostenstelle anlegen zu können, muss vorher der dazugehörige Geschäftsbereich in der Tabelle FRD124 hinterlegt werden. Außerdem müssen für die Angabe der Kostenstellenart und der Bezugsgrößenkontierung die beiden Tabellen FRD370 und FRDBZK gepflegt werden. Diese Tabellen sind für die Bereiche Betriebsabrechnung (BAR) und Kostenträgerrechnung (BKR) relevant.
Für jede Kostenstelle ist eine entsprechende Bezeichnung anzugeben. Unabhängig von der Verdichtung nach Geschäftsbereichen ist es möglich, die Kostenstelle mit Hilfe von Hierarchien zu verdichten. Dabei stehen drei strukturierende Möglichkeiten (Hierarchiestufen) zur Verfügung. Je Hierarchiestufe kann die Verdichtung über neun verschiedene Ebenen (Hierarchien) erfolgen.
Eine Hierarchiestufe ist die Zuordnung einer Kostenstelle zu einer hierarchisch gegliederten Abbildung der verschiedenen Unternehmensbereiche. Diese Abbildung kann durch eine Pyramide veranschaulicht werden, deren Ebenen als Hierarchien bezeichnet werden. Pro Hierarchiestufe können neun Hierarchien hinterlegt werden. Die Hierarchien werden durch 2-stellige Kürzel definiert.
Pro Kostenstelle können im Programm 'Kostenstellen verwalten' drei Hierarchiestufen hinterlegt werden, gekennzeichnet durch ein 1-stelliges Feld.
Die Zuordnung der Kostenstellen zu den Hierarchien erfolgt ebenfalls im Programm 'Kostenstellen verwalten'. Jeder Kostenstelle wird genau eine Hierarchie je Hierarchiestufe zugeordnet. Eine Hierarchie kann jedoch mehreren Kostenstellen zugeordnet werden.
Darstellung der Hierarchiestufe
BE: Betriebsergebnis (höchste Verdichtungsebene)
Es ist nicht erforderlich, alle neun Ebenen zu belegen.
Es ist möglich, jeder definierten Ebene eine entsprechende Bezeichnung zuzuordnen. Dies erfolgt im Programm 'Hierarchiebezeichnungen verwalten'.
Das nun folgende Beispiel soll eine Hierarchiestufe abbilden. Es ist vorgesehen, die Kostenstellen entsprechend den folgenden klassisch organisatorischen Merkmalen zu verdichten:
- Verwaltung
- Vertrieb
- Produktion
- Verkauf
Als Spitze der Pyramide wird das Betriebsergebnis und als zweithöchste Ebene die Unterscheidung in Verwaltung, Vertrieb, Produktion und Verkauf herangezogen.
Die dritte Ebene beginnt mit der Differenzierung innerhalb der zweiten Ebene, wie z.B. Aufsplittung der Verwaltungskostenstellen in Rechnungswesen, Organisation und EDV.
In der vierten Ebene wird dann diese Struktur nochmals differenziert, so dass beispielsweise die Ebene Verwaltung / Rechnungswesen nochmals in Buchhaltung / Kostenrechnung / Mahnwesen aufgesplittet wird.
Die Abbildung stellt die gewählte Hierarchiestufe mit den Hierarchien dar:
Darstellung der Hierarchiestufe
Kostenstelle |
| Bezeichnung | Stufe | Hierarchien |
| |
GB | Kst. |
|
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 |
|
|
01 | xxxx | Kostenrechnung | 1 | 01 01 01 01 |
|
|
01 | xxxx | Buchhaltung | 1 | 01 01 01 01 |
|
|
Im Berichtswesen ist es möglich, exakt der gewünschten Verdichtung die entsprechenden Merkmale der Hierarchie einzugeben, so dass ein Bericht aller Kostenstellen, die das gleiche Merkmal haben, bereitgestellt wird.
Hierarchiebezeichnungen verwalten (US10800R)
Eine Hierarchie kann als Ebene einer Pyramide veranschaulicht werden. Die Pyramide stellt eine Hierarchiestufe (Abbildung verschiedener Unternehmensbereiche) dar. Pro Hierarchiestufe können neun Hierarchien angelegt werden.
Die Hierarchien und deren Bezeichnungen können im Programm ‚Hierarchiebezeichnungen verwalten' angelegt werden. Bei der Anlage eines Datensatzes können zwei Bezeichnungen hinterlegt werden. Die angelegten Hierarchien können im Programm ‚Kostenstellen verwalten' je Kostenstelle hinterlegt werden. Pro Kostenstelle können bis zu 3 Hierarchien hinterlegt werden.
Nähere Informationen zu Hierarchiestufe und Hierarchie enthält das Kapitel 'Kostenstellen verwalten' hinterlegt.
Verdichtungen und Hierarchien
Kostenstellen können mit Hilfe von Verdichtungen oder Hierarchien zu Gruppen zusammengefasst werden. Dadurch ist es möglich, Kostenstellen in verdichteter Form auszuwerten.
Die Zuordnung der Kostenstellen erfolgt bei Verdichtungen in den Programmen 'Verdichtungen nach Kostenstellen'. bei Hierarchien im Programm 'Kostenstellen verwalten'.
Verdichtungen nach Kostenstelle verwalten (FB10790R)
Mit diesem Programm ist es möglich, verschiedene Kostenstellen unter einem Begriff zusammenzufassen.
Im Explorer werden alle bereits erfassten Verdichtungen angezeigt. Im Kontextmenü können über ‚Verdichtungen anlegen' neue Verdichtungen erfasst werden. Je Verdichtung ist ein Kurztext und ein beschreibende Text anzugeben. Pro Verdichtung sind unter dem Knoten der Verdichtung alle Kostenstellen (die zugeordneten und die nicht zugeordneten) aufgeführt. Über das Kontextmenü kann die Zuordnung der Kostenstelle geändert werden. Über die Filterfunktion können die Geschäftsbereiche/Kostenstellen selektiert werden. Es können z.B. alle noch nicht zugeordneten Geschäftsbereiche/Kostenstellen angezeigt werden.
Felder für die Reporting-Ausgabe
Felder für die Reporting-Ausgabe.
Allgemeine Felder |
|
RAFIRM | Firma |
RARPCD | Reporting-Code-Nummer |
RABEZC | Bezeichnung Reporting-Code-Zeile |
RABEZK | Kurzbezeichnung |
RADRZL | Druckzeile Reporting-Code-Zeile |
RAFUNK | Funktion der Reporting-Code-Zeile R/T/W |
RAWESL | Währungsschlüssel des Reports |
RAKURS | Währungskurs des Reports |
RASCHM | Schema |
RASFRM | Schema-Firma |
RARPGL | Report- Kontenzuordnung |
Interne Felder |
|
RASSID | Sitzungs-Id |
Ermittelter Wert in Hauswährung des Mandanten
3. Stelle Dateifeld = R
a.) Werte für die Monate 01 bis 12 |
|
|
|
|
|
|
Werte aktuelles Jahr |
|
| Werte Vorjahr |
|
| |
RAR01A | Saldo Per. 01 akt. J | RAR01V |
| Saldo Periode 01 VJ |
| |
OSH01A | Soll/Haben | OSH01V |
| Soll/Haben |
| |
RAR02A | Saldo Per. 02 akt. J | RAR02V |
| Saldo Periode 02 VJ |
| |
OSH02A | Soll/Haben | OSH02V |
| Soll/Haben |
| |
RAR03A | Saldo Per. 03 akt. J | RAR03V |
| Saldo Periode 03 VJ |
| |
OSH03A | Soll/Haben | OSH03V |
| Soll/Haben |
| |
RAR04A | Saldo Per. 04 akt. J | RAR04V |
| Saldo Periode 04 VJ |
| |
OSH04A | Soll/Haben | OSH04V |
| Soll/Haben |
| |
RAR05A | Saldo Per. 05 akt. J | RAR05V |
| Saldo Periode 05 VJ |
| |
OSH05A | Soll/Haben | OSH05V |
| Soll/Haben |
| |
RAR06A | Saldo Per. 06 akt. J | RAR06V |
| Saldo Periode 06 VJ |
| |
OSH06A | Soll/Haben | OSH06V |
| Soll/Haben |
| |
RAR07A | Saldo Per. 07 akt. J | RAR07V |
| Saldo Periode 07 VJ |
| |
OSH07A | Soll/Haben | OSH07V |
| Soll/Haben |
| |
RAR08A | Saldo Per. 08 akt. J | RAR08V |
| Saldo Periode 08 VJ |
| |
OSH08A | Soll/Haben | OSH08V |
| Soll/Haben |
| |
RAR09A | Saldo Per. 09 akt. J | RAR09V |
| Saldo Periode 09 VJ |
| |
OSH09A | Soll/Haben | OSH09V |
| Soll/Haben |
| |
RAR10A | Saldo Per. 10 akt. J | RAR10V |
| Saldo Periode 10 VJ |
| |
OSH10A | Soll/Haben | OSH10V |
| Soll/Haben |
| |
RAR11A | Saldo Per. 11 akt. J | RAR11V |
| Saldo Periode 11 VJ |
| |
OSH11A | Soll/Haben | OSH11V |
| Soll/Haben |
| |
RAR12A | Saldo Per. 12 akt. J | RAR12V |
| Saldo Periode 12 VJ |
| |
OSH12A | Soll/Haben | OSH12V |
| Soll/Haben |
|
Werte Budget |
|
|
|
RAR01B | Budget Periode 01 | OSH01B | Soll/Haben |
RAR02B | Budget Periode 02 | OSH02B | Soll/Haben |
RAR03B | Budget Periode 03 | OSH03B | Soll/Haben |
RAR04B | Budget Periode 04 | OSH04B | Soll/Haben |
RAR05B | Budget Periode 05 | OSH05B | Soll/Haben |
RAR06B | Budget Periode 06 | OSH06B | Soll/Haben |
RAR07B | Budget Periode 07 | OSH07B | Soll/Haben |
RAR08B | Budget Periode 08 | OSH08B | Soll/Haben |
RAR09B | Budget Periode 09 | OSH09B | Soll/Haben |
RAR10B | Budget Periode 10 | OSH10B | Soll/Haben |
RAR11B | Budget Periode 11 | OSH11B | Soll/Haben |
RAR12B | Budget Periode 12 | OSH12B | Soll/Haben |
b.) Werte der aktuellen Periode des Abrufzeitraums (aktuelle Periode = letzte Periode des Abrufzeitraums) |
|---|
Werte aktuelles Jahr |
| Werte Vorjahr |
|
| |
RARSAM | Soll aktuelle Periode |
| RARSVM | Soll Vorjahr Periode |
|
RARHAM | Haben aktuelle Periode |
| RARHVM | Haben Periode Vorjahr |
|
RARTAM | Aktuelle Periode |
| RARTVM | Vorjahr Periode |
|
|
|
| RAAWMO | Abweichung Periode Vorjahr |
|
|
|
| OSHAWM | Soll/Haben |
|
|
|
| RAAPMO | Proz. Abweichung Vorjahresperiode |
|
RAPAM1 | Prozent 1 – aktuelle Periode |
| RAPVM1 | Prozent 1 – Vorjahresperiode |
|
RAPAM2 | Prozent 2 – aktuelle Periode |
| RAPVM2 | Prozent 2 – Vorjahresperiode |
|
RAPAM3 | Prozent 3 – aktuelle Periode |
| RAPVM3 | Prozent 3 – Vorjahresperiode |
|
RAPAM4 | Prozent 4 – aktuelle Periode |
| RAPVM4 | Prozent 4 – Vorjahresperiode |
|
RAPAM5 | Prozent 5 – aktuelle Periode |
| RAPVM5 | Prozent 5 – Vorjahresperiode |
|
Budgetwerte |
|
|
RARTBM | Budget Periode | |
RABWMO | Abweichung Budget Periode | |
OSHBWM | Soll/Haben | |
RABPMO | Proz. Abweichung Budget Per | |
RAPBM1 | Prozent 1 – Periodenbudget | |
RAPBM2 | Prozent 2 – Periodenbudget | |
RAPBM3 | Prozent 3 – Periodenbudget | |
RAPBM4 | Prozent 4 – Periodenbudget | |
RAPBM5 | Prozent 5 – Periodenbudget |
c.) Jahreswerte |
|
|
|
Werte aktuelles Jahr |
| Werte Vorjahr |
|
|
RARTAV | Vortrag aktuelles Jahr |
| RARTVV | Vortrag Vorjahr |
RARSAJ | Soll aktuelles Jahr |
| RARSVJ | Soll Vorjahr |
RARHAJ | Haben aktuelles Jahr |
| RARHVJ | Haben Vorjahr |
RARTAJ | Aktuelles Jahr |
| RARTVJ | Vorjahr kumuliert |
RAANAK | Prozent Anteil aktuell |
| RAANVJ | Prozent Anteil Vorjahr |
|
|
| RAAWKU | Abweichung Vorjahr |
|
|
| OSHAWK | Soll/Haben |
|
|
| RARTVG | Vorjahr gesamt |
|
|
| RAAPKU | Proz. Abweichung VJ kum. |
RAPAJ1 | Prozent 1 - aktuelles Jahr |
| RAPVJ1 | Prozent 1 - Vorjahr |
RAPAJ2 | Prozent 2 - aktuelles Jahr |
| RAPVJ2 | Prozent 2 - Vorjahr |
RAPAJ3 | Prozent 3 - aktuelles Jahr |
| RAPVJ3 | Prozent 3 - Vorjahr |
RAPAJ4 | Prozent 4 - aktuelles Jahr |
| RAPVJ4 | Prozent 4 - Vorjahr |
RAPAJ5 | Prozent 5 - aktuelles Jahr |
| RAPVJ5 | Prozent 5 - Vorjahr |
Budgetwerte |
|
RARTBJ | Budget |
RAANBD | Prozent Anteil Budget |
RABWKU | Abweichung Budget |
OSHBWK | Soll/Haben |
RARTBG | Budget gesamt |
RARBDR | Budget Rest |
OSHBDR | Soll/Haben |
RABPKU | Proz. Abweichung Budget kum |
RAPBJ1 | Prozent 1 - Jahresbudget |
RAPBJ2 | Prozent 2 - Jahresbudget |
RAPBJ3 | Prozent 3 - Jahresbudget |
RAPBJ4 | Prozent 4 - Jahresbudget |
RAPBJ5 | Prozent 5 - Jahresbudget |
Berechneter Wert in Abrufwährung des Reports
3. Stelle Dateifeld = W
a.) Werte für die Monate 01 bis 12 |
|
|
Werte aktuelles Jahr |
|
| Werte Vorjahr |
|
RAW01A | Saldo Per. 01 akt. J | RAW01V |
| Saldo Periode 01 VJ |
OSH01A | Soll/Haben | OSH01V |
| Soll/Haben |
RAW02A | Saldo Per. 02 akt. J | RAW02V |
| Saldo Periode 02 VJ |
OSH02A | Soll/Haben | OSH02V |
| Soll/Haben |
RAW03A | Saldo Per. 03 akt. J | RAW03V |
| Saldo Periode 03 VJ |
OSH03A | Soll/Haben | OSH03V |
| Soll/Haben |
RAW04A | Saldo Per. 04 akt. J | RAW04V |
| Saldo Periode 04 VJ |
OSH04A | Soll/Haben | OSH04V |
| Soll/Haben |
RAW05A | Saldo Per. 05 akt. J | RAW05V |
| Saldo Periode 05 VJ |
OSH05A | Soll/Haben | OSH05V |
| Soll/Haben |
RAW06A | Saldo Per. 06 akt. J | RAW06V |
| Saldo Periode 06 VJ |
OSH06A | Soll/Haben | OSH06V |
| Soll/Haben |
RAW07A | Saldo Per. 07 akt. J | RAW07V |
| Saldo Periode 07 VJ |
OSH07A | Soll/Haben | OSH07V |
| Soll/Haben |
RAW08A | Saldo Per. 08 akt. J | RAW08V |
| Saldo Periode 08 VJ |
OSH08A | Soll/Haben | OSH08V |
| Soll/Haben |
RAW09A | Saldo Per. 09 akt. J | RAW09V |
| Saldo Periode 09 VJ |
OSH09A | Soll/Haben | OSH09V |
| Soll/Haben |
RAW10A | Saldo Per. 10 akt. J | RAW10V |
| Saldo Periode 10 VJ |
OSH10A | Soll/Haben | OSH10V |
| Soll/Haben |
RAW11A | Saldo Per. 11 akt. J | RAW11V |
| Saldo Periode 11 VJ |
OSH11A | Soll/Haben | OSH11V |
| Soll/Haben |
RAW12A | Saldo Per. 12 akt. J | RAW12V |
| Saldo Periode 12 VJ |
OSH12A | Soll/Haben | OSH12V |
| Soll/Haben |
Werte Budget |
|
|
|
RAW01B | Budget Periode 01 | OSH01B | Soll/Haben |
RAW02B | Budget Periode 02 | OSH02B | Soll/Haben |
RAW03B | Budget Periode 03 | OSH03B | Soll/Haben |
RAW04B | Budget Periode 04 | OSH04B | Soll/Haben |
RAW05B | Budget Periode 05 | OSH05B | Soll/Haben |
RAW06B | Budget Periode 06 | OSH06B | Soll/Haben |
RAW07B | Budget Periode 07 | OSH07B | Soll/Haben |
RAW08B | Budget Periode 08 | OSH08B | Soll/Haben |
RAW09B | Budget Periode 09 | OSH09B | Soll/Haben |
RAW10B | Budget Periode 10 | OSH10B | Soll/Haben |
RAW11B | Budget Periode 11 | OSH11B | Soll/Haben |
RAW12B | Budget Periode 12 | OSH12B | Soll/Haben |
b.) Werte der aktuellen Periode des Abrufzeitraums |
Werte aktuelles Jahr |
| Werte Vorjahr |
|
RAWSAM | Soll aktuelle Periode | RAWSVM | Soll Periode Vorjahr |
RAWHAM | Haben aktuelle Periode | RAWHVM | Haben Periode Vorjahr |
RAWTAM | Aktuelle Periode | RAWTVM | Vorjahr Periode |
|
| RAWAWM | Abweichung Periode Vorjahr |
|
| OSHAWM | Soll/Haben |
|
| RAAPMO | Proz. Abweichung Vorjahresperiode |
RAPAM1 | Prozent 1 - aktuelle Periode | RAPVM1 | Prozent 1 - Vorjahresperiode |
RAPAM2 | Prozent 2 - aktuelle Periode | RAPVM2 | Prozent 2 - Vorjahresperiode |
RAPAM3 | Prozent 3 - aktuelle Periode | RAPVM3 | Prozent 3 - Vorjahresperiode |
RAPAM4 | Prozent 4 - aktuelle Periode | RAPVM4 | Prozent 4 - Vorjahresperiode |
RAPAM5 | Prozent 5 - aktuelle Periode | RAPVM5 | Prozent 5 - Vorjahresperiode |
Werte Budget |
|
RAWTBM | Budget Periode |
RAWBWM | Abweichung Budget Periode |
OSHBWM | Soll/Haben |
RABPMO | Proz. Abw. Budget Periode |
RAPBM1 | Prozent 1 - Periodenbudget |
RAPBM2 | Prozent 2 - Periodenbudget |
RAPBM3 | Prozent 3 - Periodenbudget |
RAPBM4 | Prozent 4 - Periodenbudget |
RAPBM5 | Prozent 5 - Periodenbudget |
c.) Jahreswerte |
Werte aktuelles Jahr |
| Werte Vorjahr |
|
RAWTAV | Vortrag aktuelles Jahr | RAWTVV | Vortrag Vorjahr |
RAWSAJ | Soll aktuelles Jahr | RAWSVJ | Soll Vorjahr |
RAWHAJ | Haben aktuelles Jahr | RAWHVJ | Haben Vorjahr |
RAWTAJ | Aktuelles Jahr | RAWTVJ | Vorjahr kumuliert |
RAANAK | Prozent Anteil aktuell | RAANVJ | Prozent Anteil Vorjahr |
|
| RAWAWK | Abweichung Vorjahr |
|
| OSHAWK | Soll/Haben |
|
| RAWTVG | Vorjahr gesamt |
|
| RAAPKU | Proz. Abweichung Vorjahr kum. |
RAPAJ1 | Prozent 1 - aktuelles Jahr | RAPVJ1 | Prozent 1 - Vorjahr |
RAPAJ2 | Prozent 2 - aktuelles Jahr | RAPVJ2 | Prozent 2 - Vorjahr |
RAPAJ3 | Prozent 3 - aktuelles Jahr | RAPVJ3 | Prozent 3 - Vorjahr |
RAPAJ4 | Prozent 4 - aktuelles Jahr | RAPVJ4 | Prozent 4 - Vorjahr |
RAPAJ5 | Prozent 5 - aktuelles Jahr | RAPVJ5 | Prozent 5 - Vorjahr |
Werte Budget |
|
|---|---|
RAWTBJ | Budget |
RAANBD | Prozent Anteil Budget |
RAWBWK | Abweichung Budget |
OSHBWK | Soll/Haben |
RAWTBG | Budget gesamt |
RAWBDR | Budget Rest |
OSHBDR | Soll/Haben |
RABPKU | Proz. Abweichung Budget kum |
RAPBJ1 | Prozent 1 - Jahresbudget |
RAPBJ2 | Prozent 2 - Jahresbudget |
RAPBJ3 | Prozent 3 - Jahresbudget |
RAPBJ4 | Prozent 4 - Jahresbudget |
RAPBJ5 | Prozent 5 - Jahresbudget |
E - Felder = aufbereitete Werte in Hunderter/Tausender/Millionen
3. Stelle Dateifeld = E
a.) Werte für die Monate 01 bis 12 |
Werte aktuelles Jahr |
| Werte Vorjahr |
|
|---|---|---|---|
RAE01A | Saldo Per. 01 akt. J | RAE01V | Saldo Periode 01 VJ |
OSH01A | Soll/Haben | OSH01V | Soll/Haben |
RAE02A | Saldo Per. 02 akt. J | RAE02V | Saldo Periode 02 VJ |
OSH02A | Soll/Haben | OSH02V | Soll/Haben |
RAE03A | Saldo Per. 03 akt. J | RAE03V | Saldo Periode 03 VJ |
OSH03A | Soll/Haben | OSH03V | Soll/Haben |
RAE04A | Saldo Per. 04 akt. J | RAE04V | Saldo Periode 04 VJ |
OSH04A | Soll/Haben | OSH04V | Soll/Haben |
RAE05A | Saldo Per. 05 akt. J | RAE05V | Saldo Periode 05 VJ |
OSH05A | Soll/Haben | OSH05V | Soll/Haben |
RAE06A | Saldo Per. 06 akt. J | RAE06V | Saldo Periode 06 VJ |
OSH06A | Soll/Haben | OSH06V | Soll/Haben |
RAE07A | Saldo Per. 07 akt. J | RAE07V | Saldo Periode 07 VJ |
OSH07A | Soll/Haben | OSH07V | Soll/Haben |
RAE08A | Saldo Per. 08 akt. J | RAE08V | Saldo Periode 08 VJ |
OSH08A | Soll/Haben | OSH08V | Soll/Haben |
RAE09A | Saldo Per. 09 akt. J | RAE09V | Saldo Periode 09 VJ |
OSH09A | Soll/Haben | OSH09V | Soll/Haben |
RAE10A | Saldo Per. 10 akt. J | RAE10V | Saldo Periode 10 VJ |
OSH10A | Soll/Haben | OSH10V | Soll/Haben |
RAE11A | Saldo Per. 11 akt. J | RAE11V | Saldo Periode 11 VJ |
OSH11A | Soll/Haben | OSH11V | Soll/Haben |
RAE12A | Saldo Per. 12 akt. J | RAE12V | Saldo Periode 12 VJ |
OSH12A | Soll/Haben | OSH12V | Soll/Haben |
Werte Budget |
|
|
|
RAE01B | Budget Periode 01 | OSH01B | Soll/Haben |
RAE02B | Budget Periode 02 | OSH02B | Soll/Haben |
RAE03B | Budget Periode 03 | OSH03B | Soll/Haben |
RAE04B | Budget Periode 04 | OSH04B | Soll/Haben |
RAE05B | Budget Periode 05 | OSH05B | Soll/Haben |
RAE06B | Budget Periode 06 | OSH06B | Soll/Haben |
RAE07B | Budget Periode 07 | OSH07B | Soll/Haben |
RAE08B | Budget Periode 08 | OSH08B | Soll/Haben |
RAE09B | Budget Periode 09 | OSH09B | Soll/Haben |
RAE10B | Budget Periode 10 | OSH10B | Soll/Haben |
RAE11B | Budget Periode 11 | OSH11B | Soll/Haben |
RAE12B | Budget Periode 12 | OSH12B | Soll/Haben |
b.) Werte der aktuellen Periode des Abrufzeitraums |
Werte aktuelles Jahr |
| Werte Vorjahr |
|
|---|---|---|---|
RAESAM | Soll aktuelle Periode | RAESVM | Soll Periode Vorjahr |
RAEHAM | Haben aktuelle Periode | RAEHVM | Haben Periode Vorjahr |
RAETAM | Aktuelle Periode | RAETVM | Vorjahr Periode |
|
| RAEAWM | Abweichung Periode Vorjahr |
|
| OSHAWM | Soll/Haben |
|
| RAAPMO | Proz. Abweichung Vorjahresperiode |
RAPAM1 | Prozent 1 - aktuelle Periode | RAPVM1 | Prozent 1 - Vorjahresperiode |
RAPAM2 | Prozent 2 - aktuelle Periode | RAPVM2 | Prozent 2 - Vorjahresperiode |
RAPAM3 | Prozent 3 - aktuelle Periode | RAPVM3 | Prozent 3 - Vorjahresperiode |
RAPAM4 | Prozent 4 - aktuelle Periode | RAPVM4 | Prozent 4 - Vorjahresperiode |
RAPAM5 | Prozent 5 - aktuelle Periode | RAPVM5 | Prozent 5 - Vorjahresperiode |
Werte Budget |
|
RAETBM | Budget Periode |
RAEBWM | Abweichung Budget Periode |
OSHBWM | Soll/Haben |
RABPMO | Proz. Abweichung Budget Periode |
RAPBM1 | Prozent 1 - Budget Periode |
RAPBM2 | Prozent 2 - Budget Periode |
RAPBM3 | Prozent 3 - Budget Periode |
RAPBM4 | Prozent 4 - Budget Periode |
RAPBM5 | Prozent 5 - Budget Periode |
c.) Jahreswerte |
Werte aktuelles Jahr |
| Werte Vorjahr |
|
|---|---|---|---|
RAETAV | Vortrag aktuelles Jahr | RAETVV | Vortrag Vorjahr |
RAESAJ | Soll aktuelles Jahr | RAESVJ | Soll Vorjahr |
RAEHAJ | Haben aktuelles Jahr | RAEHVJ | Haben Vorjahr |
RAETAJ | Aktuelles Jahr | RAETVJ | Vorjahr kumuliert |
RAANAK | Prozent Anteil aktuell | RAANVJ | Prozent Anteil Vorjahr |
|
| RAEAWK | Abweichung Vorjahr |
|
| OSHAWK | Soll/Haben |
|
| RAETVG | Vorjahr gesamt |
RAPAJ1 | Prozent 1 - aktuelles Jahr | RAPVJ1 | Prozent 1 - Vorjahr |
RAPAJ2 | Prozent 2 - aktuelles Jahr | RAPVJ2 | Prozent 2 - Vorjahr |
RAPAJ3 | Prozent 3 - aktuelles Jahr | RAPVJ3 | Prozent 3 - Vorjahr |
RAPAJ4 | Prozent 4 - aktuelles Jahr | RAPVJ4 | Prozent 4 - Vorjahr |
RAPAJ5 | Prozent 5 - aktuelles Jahr | RAPVJ5 | Prozent 5 - Vorjahr |
Werte Budget |
|
RAETBJ | Budget |
RAANBD | Prozent Anteil Budget |
RAEBWK | Abweichung Budget |
OSHBWK | Soll/Haben |
RAETBG | Budget gesamt |
RAEBDR | Budget Rest |
OSHBDR | Soll/Haben |
RAPBJ1 | Prozent 1 - Jahresbudget |
RAPBJ2 | Prozent 2 - Jahresbudget |
RAPBJ3 | Prozent 3 - Jahresbudget |
RAPBJ4 | Prozent 4 - Jahresbudget |
RAPBJ5 | Prozent 5 - Jahresbudget |
GU - Felder = ermittelte Werte mit Generalumkehr aus Schema (FRDRSF)
2. Stelle Dateifelder = GU
a.) Werte für die Monate 01 bis 12 |
Werte aktuelles Jahr |
| Werte Vorjahr |
|
OGU01A | Haben aktuelle | OGU01V | Haben aktuelle |
OGU02A | Haben aktuelle | OGU02V | Haben aktuelle |
OGU03A | Haben aktuelle | OGU03V | Haben aktuelle |
OGU04A | Haben aktuelle | OGU04V | Haben aktuelle |
OGU05A | Haben aktuelle | OGU05V | Haben aktuelle |
OGU06A | Haben aktuelle | OGU06V | Haben aktuelle |
OGU07A | Haben aktuelle | OGU07V | Haben aktuelle |
OGU08A | Haben aktuelle | OGU08V | Haben aktuelle |
OGU09A | Haben aktuelle | OGU09V | Haben aktuelle |
OGU10A | Haben aktuelle | OGU10V | Haben aktuelle |
OGU11A | Haben aktuelle | OGU11V | Haben aktuelle |
OGU12A | Haben aktuelle | OGU12V | Haben aktuelle |
OGUTAM | Aktuelle Periode | OGUTVM | Vorjahr Periode |
OSHTAM | Soll/Haben | OSHTVM | Soll/Haben |
Werte Budget |
|
OGU01B | Haben aktuelle |
OGU02B | Haben aktuelle |
OGU03B | Haben aktuelle |
OGU04B | Haben aktuelle |
OGU05B | Haben aktuelle |
OGU06B | Haben aktuelle |
OGU07B | Haben aktuelle |
OGU08B | Haben aktuelle |
OGU09B | Haben aktuelle |
OGU10B | Haben aktuelle |
OGU11B | Haben aktuelle |
OGU12B | Haben aktuelle |
OGUTBM | Budget Periode |
OSHTBM | Soll/Haben |
b.) Werte der aktuellen Periode des Abrufzeitraums (aktuelle Periode = letzte Periode des |
OGUTBM | Budget Periode |
OSHTBM | Soll/Haben |
Werte Budget |
|
