Rückmeldetransaktion
In dieser Tabelle sind die möglichen Rückmeldetransaktionen zu Fertigungsaufträgen hinterlegt. Durch die Inaktivierung von Rückmeldetransaktionen kann der Funktionsumfang den Kundenerfordernissen angepasst werden.
Über die Parameter 05 und 06 (Auftragsebene), sowie 07 und 08 (Arbeitsgang- und Materialpositionsebene) kann gesteuert werden welche Rückmeldetransaktionen bei welchen Statuswerten ausführbar sind oder nicht. Änderungen an diesen Parameter sollte man nicht ohne Rücksprache mit oxaion vornehmen, da diese ggf. logische Abhängigkeiten in anderen Parametern nach sich ziehen.
Beispiel:
Werden durch die Eintragung des Materialpositionsstatus "9" in Parameter 05 mehrere MK-Meldungen für die selbe Materialposition zugelassen, so muss Parameter 06 auch die Materialpositionsstatuswerte "0" und "1" zulassen, da beim Stornieren einer MK-Meldung der Materialpositionsstatus auf diese Werte gesetzt werden kann (z. B. durch mehrere Nullmeldungen, falls kein Verbrauch vorliegt).
- Gültige Werte der Parameter 03 und 04 sind die Argumente der Tabelle FRD560 (Auftragsstatus).
- Gültige Werte der Parameter 05 und 06 sind die Argumente der Tabellen FRD568 (Materialpositionsstatus) bzw. FRD569 (Arbeitsgangstatus).
Argument | Gültige Werte für das Argument Das Argument ist zweistellig und kann frei vergeben werden. Das Argument ist entweder eine konkrete Rückmeldetransaktion oder eine generische Angabe für mehrere gleichartige Rückmeldetransaktionen ("A*", "G*", "M*"). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter 01 | Transaktionstext Die Bezeichnung sollte nur sinngemäß geändert werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter 02 | Internes Kürzel der Rückmeldetransaktion Es darf nicht verändert werden, denn in den Programmen basiert die Steuerung auf diesem Wert. Derzeit werden folgenden Transaktionen unterstützt:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter 03 | Erlaubte Auftragsstatuswerte beim Erfassen einer Rückmeldung Der Auftragsstatus muss zum Rückmeldezeitpunkt einem dieser (maximal) fünf Auftragsstatuswerte entsprechen, ansonsten erfolgt eine Fehlermeldung. Änderungen in diesem Parameter sollten nicht ohne Rücksprache mit oxaion vorgenommen werden (s. o.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter 04 | Erlaubte Auftragsstatuswerte beim Stornieren einer Rückmeldung Der Auftragsstatus muss bei der Stornierung der entsprechenden Rückmeldung einem dieser (maximal) fünf Auftragsstatuswerte entsprechen, ansonsten erfolgt eine Fehlermeldung. Änderungen in diesem Parameter sollten nicht ohne Rücksprache mit oxaion vorgenommen werden (s. o.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter 05 | Erlaubte Arbeitsgang-/Materialstatuswerte beim Erfassen einer Rückmeldung Der Arbeitsgang- bzw. Materialstatus muss zum Rückmeldezeitpunkt einem dieser (maximal) fünf Arbeitsgang- bzw. Materialstatuswerte entsprechen, ansonsten erfolgt eine Fehlermeldung. Änderungen in diesem Parameter sollten nicht ohne Rücksprache mit oxaion vorgenommen werden (s. o.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter 06 | Erlaubte Arbeitsgang-/Materialstatuswerte beim Stornieren einer Rückmeldung Der Arbeitsgang- bzw. Materialstatus muss bei der Änderung der betreffenden Rückmeldung einem dieser (maximal) fünf Arbeitsgang- bzw. Materialstatuswerte entsprechen, ansonsten erfolgt eine Fehlermeldung. Änderungen in diesem Parameter sollten nicht ohne Rücksprache mit oxaion vorgenommen werden (s. o.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter 07 | Abgeschlossene Perioden prüfen Mit diesem Parameter wird gesteuert, ob bei Rückmeldungen und Stornorückmeldungen geprüft wird, ob die relevante Periode noch offen ist oder nicht.Falls der Parameter ausgewählt wurde, werden Rückmeldungen und Stornorückmeldungen bei geschlossener Periode abgewiesen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter 08 | Fertigungsauftrag nach Verbuchung der Rückmeldungen neu einplanen Mit diesem Parameter wird gesteuert, ob nach der Verbuchung einer Rückmeldung eine Fertigungsauftragsneueinplanung erfolgen soll oder nicht. Es kann vorkommen, dass ein Fertigungsauftrag eingeplant wird, obwohl dieses Kennzeichen nicht gesetzt ist (z. B. bei Rückmeldungen für ungeplante Materialentnahmen). |
Über die Selektionsfelder findet eine Kennzeichnung bzw. Gruppierung von bestimmten Tabellensätzen, in diesem Falle von Rückmeldetransaktionen, statt.
01 | Ist in diesem Feld eine "1" angegeben, handelt es sich bei dem Tabellensatz um eine generische Rückmeldetransaktion. Diese Tabellensätze werden als "Überschrift" für eine Folge von Rückmeldetransaktionen verwendet. |
02 | Ist in diesem Feld eine "1" angegeben, handelt es sich um eine echte Rückmeldetransaktion, d. h. diese Transaktion kann in verschiedenen Programmen durch Drücken von F4 ausgewählt werden. |
03 | Ist in diesem Feld eine "1" angegeben, handelt es sich um eine Rückmeldetransaktion, die Materialentnahmen betrifft. |
04 | Ist in diesem Feld eine "1" angegeben, handelt es sich um eine beliebige Rückmeldetransaktion, aber nicht um eine Lohnscheinrückmeldetransaktion. |
05 | Ist in diesem Feld eine "1" angegeben, handelt es sich um eine Rückmeldetransaktion, die Auftragsendemeldungen betrifft (AE und AT). |
06 | Ist in diesem Feld eine "1" angegeben, handelt es sich um eine Rückmeldetransaktion, die Arbeitsgangendemeldungen betrifft (GE und GT). |
07 | Ist in diesem Feld eine "1" angegeben, handelt es sich um eine Rückmeldetransaktion, die einen Auftragsstop initiiert. |
08 | Ist in diesem Feld eine "1" angegeben, handelt es sich um eine Rückmeldetransaktion, die Arbeitsstartmeldungen betrifft (GS und GF). |