Investitionspositionen verwalten
Dieses Programm dient dem Erfassen und Verwalten von Investitionspositionen zu einer Investitionsnummer. Pro Kalenderwoche darf nur eine Investitionsposition vorhanden sein. Die Planwerte sind bei Erträgen mit positivem, bei Aufwänden mit negativem Vorzeichen zu erfassen. Der Istwert kann nicht verwaltet werden, sondern zeigt die Summe der bereits auf diese Investitionsposition bereits gebuchten Bewegungen an.
Verwendung dieses Programms
- US16309 Investitionen
Felder
Investitionspositionsdaten
Feldbezeichnung | Erklärung |
---|---|
Investitionsunternr | Zu einer Investitionsnummer erfasste Positionen erhalten eine Investitionsunternummer.
|
Investitionsbezchng | Jede Investitionsnummer muss durch eine Bezeichnung beschrieben werden. Diese wird auf Masken angezeigt bzw. auf Formularen gedruckt und ist in diesem Feld anzugeben.
|
Woche | In diesem Feld wird die Kalenderwoche und das Jahr angezeigt. Falls das Feld in der Datenbank gespeichert wird, geschieht dies in der Form "CJJWW" (C=Jahrtausend (0/1), JJ=Kalenderjahr, WW=laufende Wochennummer). |
Planwert | Das Feld enthält die Höhe des für eine Investitionsposition geplanten Betrags. Geplante Erlöse werden mit positivem, geplante Aufwände mit negativem Vorzeichen dargestellt.
|
Istwert | Das Feld enthält die auf eine Investitionsposition gebuchten Beträge. Erlöse werden mit positivem, Aufwände mit negativem Vorzeichen dargestellt.
|
Überschriftsformat
Feldbezeichnung | Erklärung |
---|---|
Investitionsnummer | Die Investitionsnummer dient zur eindeutigen Identifizierung von Soll-Vorgaben bei Budget-Planungen. Falls mit Investitionsplänen gearbeitet wird, so muss die Investitionsnummer vorhanden sein. Die Werte werden an die Finanzbuchhaltung übergeben und dort im Rahmen des Liquiditätsplans ausgewertet. |