Dashboard-Verwaltung
Auf einem Dashboard können verschiedene Widgets angelegt und dargestellt werden,
Nur ein Benutzer der als Admin definiert ist, kann neue Dashboards anlegen oder bestehende ändern. Er ist zudem in der Lage Widget Templates zu bearbeiten.
Die Dashboard Verwaltung wird entweder über das Menü oder über die URL mit der Eingabe .../dashboard aufgerufen. |
In der Dashboard Verwaltung werden alle auf dem System vorhanden Dashboards angezeigt. Über die Suche kann ein Dashboard gesucht werden. Dabei wird nicht nur im Namen gesucht, sondern auch in der Beschreibung des Dashboards.
Funktionen | Beschreibung |
---|---|
Neues Dashboard | Über den Button "Neues Dashboard" kann ein neues Dashboard angelegt werden. Weiter Informationen zur Anlage eines neuen Dashboard sind unter Neues Dashboard anlegen beschrieben. |
Dashboard bearbeiten | Ein bestehendes Dashboard kann über die drei Punkte am rechten Rand bearbeitet werden. Es kann der Name, die Beschreibung und die berechtigten Gruppen für das Dashboard geändert werden. |
Dashboard zuweisen | Ein Dashboard kann verschiedenen Benutzergruppen zugeordnet werden. In dem Bearbeitungs-Dialog können die Benutzergruppen ausgewählt und auch wieder gelöscht werden. |
Dashboard kopieren | Für ein bestehendes Dashboard kann über das drei Punkte Menü ein Dashboard kopiert werden. Hierbei wird ein vollständiges Duplikat, inkl. aller Widgets des Dashboards, erstellt. Nach der Angabe des Namens, der Beschreibung und der berechtigten Gruppen öffnet sich die Widget-Bearbeitung des Dashboards. |
Dashboard exportieren | Ein bestehendes Dashboard kann über das Dreipunkt-Menü exportiert werden. Dabei wird das Dashboard inkl. aller Widgets in ein JSON-File exportiert. |
Dashboard importieren | Über den Button "Dashboard importieren" kann ein exportiertes Dashboard aus dem Filesystem importiert werden. Für den Import-Vorgang stehen zwei Import-Strategien zur Verfügung:
|
Dashboard löschen | Über das Dreipunkt-Menü kann ein Dashboard gelöscht werden. |
Neues Dashboard anlegen
Durch einen Klick auf den Button "Neues Dashboard" in der Toolbar, kann ein neues Dashboard angelegt werden.