Berechnung der Kammerumlage mittels Report
Die Anlage des Reports erfolgt in den Schritten:
- Reportingschema definieren
- Definition des Reports
- Kontenzuordnung
Schritt 1: Reportingschema definieren
Tabelle Reportingschema FBU (FRDRSF) | |
|---|---|
| Schema | KAMMERUML |
| Bezeichnung | Kammerumlage |
| Generalumkehr | nicht markiert |
| Kontenliste | markiert |
| Unterkonten drucken | nicht markiert |
Schritt 2: Definition des Reports
Anlage der Reporting-Codes (FR80100) für die Kammerumlage ist im folgenden aufgelistet. In den Auslieferungsfirmen ist dieser Report vorhanden.
Der Report bezieht sich auf die Kammerumlage Stand März 2023.
Rechenalternative 1 Summe von - bis | Rechenalternative 2 Wert der Zeile = | Rechenalternative 3 Wert der Zeile = | Bedingung für Rechenzeile Wert der Zeile = | |||||||||||||||
| Reporting-Code | Reportingbezeichnung | Funktion der Zeile R/T/W | Druckzeile Reporting | Reporting-Code von-Wert | Reporting-Code bis-Wert | Reporting-Code (Wert 1) | Rechen-funktion | Reporting-Code (Wert 2) | Rechen-funktion | Reporting-Code (Wert 3) | Rechen-funktion | Reporting-Code (Wert 4) | Reporting-Code | Rechen-funktion | Faktor | Reporting-Code | Vergleichs-operant | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Vorsteuer ohne Vorsteuer auf Investitionen | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | |||||
| 20 | Vorsteuer auf Investitionen | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | |||||
| 100 | Vorsteuer Gesamt | R | 100 | 0 | 0 | 10 | + | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | ||||
| 110 | abzgl. Vorsteuer auf Investitionen | R | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | * | -1,0000 | 0 | 0,0000 | ||||
| 130 | zu berücksichtigende Vorsteuern | R | 130 | 0 | 0 | 100 | + | 110 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | ||||
| 140 | Einfuhrumsatzsteuer | W | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | |||||
| 150 | Steuer auf innergemeinschaftliche Erwerbe | W | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | |||||
| 160 | Steuer auf Reverse Charge Leistungen | W | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | |||||
| 190 | *** Bemessungsgrundlage Kammerumlage | R | 190 | 0 | 0 | 130 | + | 140 | + | 150 | + | 160 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | ||
| 201 | Hilfszeile Null | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | |||||
| 202 | Hilfszeile 2.95 Mio | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | + | 2.950.000,0000 | 0 | 0,0000 | ||||
| 203 | Hilfszeile 29.5 Mio | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | * | 10,0000 | 0 | 0,0000 | ||||
| 205 | Hilfszeile 3.25 Mio | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | + | 3.250.000,0000 | 0 | 0,0000 | ||||
| 206 | Hilfszeile 32,5 Mio | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | * | 10,0000 | 0 | 0,0000 | ||||
| 207 | Hilfszeile 3 Mio | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | + | 3.000.000,0000 | 0 | 0,0000 | ||||
| 221 | log. Variable 1 (Bemgr. > 3 Mio) | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | + | 1,0000 | 190 | > | 3.000.000,0000 | |||
| 222 | 32,5 Mio übersteigende Bemessungsgrundlage | R | 0 | 0 | 0 | 190 | - | 206 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | ||||
| 223 | log. Variable 2 (Bem.gr. > 32,5 Mio) | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | + | 1,0000 | 222 | > | 0,0000 | |||
| 224 | Summe log. Variable 1+2 | R | 0 | 0 | 0 | 221 | + | 223 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | ||||
| 231 | Bemessungsgrundlage Kammerumlage Teil 1 | R | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 224 | = | 0,0000 | ||||
| 232 | Hilfsfeld 1 Kammerumlage Teil 1 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | * | 0,2900 | 224 | = | 0,0000 | |||
| 233 | Kammerumlage Teil 1 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | / | 100,0000 | 224 | = | 0,0000 | |||
| 241 | Bemessungsgrundlage Kammerumlage Teil 1 | R | 0 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 224 | = | 1,0000 | ||||
| 242 | Hilfsfeld 1 Kammerumlage Teil 2 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | * | 0,2900 | 224 | = | 1,0000 | |||
| 243 | Kammerumlage Teil 1 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | / | 100,0000 | 224 | = | 1,0000 | |||
| 244 | Bemessungsgrundlage Kammerumlage Teil 2 | R | 0 | 0 | 0 | 190 | - | 207 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 224 | = | 1,0000 | |||
| 245 | Hilfsfeld Kammerumlage Teil 2 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | * | 0,2755 | 224 | = | 1,0000 | |||
| 246 | Kammerumlage Teil 2 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | / | 100,0000 | 224 | = | 1,0000 | |||
| 251 | Bemessungsgrundlage Kammerumlage Teil 1 | R | 0 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 224 | = | 2,0000 | ||||
| 252 | Hilfsfeld 1 Kammerumlage Teil 1 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | * | 0,2900 | 224 | = | 2,0000 | |||
| 253 | Kammerumlage Teil 1 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | / | 100,0000 | 224 | = | 2,0000 | |||
| 254 | Bemessungsgrundlage Kammerumlage Teil 2 | R | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 224 | = | 2,0000 | ||||
| 255 | Hilfsfeld Kammerumlage Teil 2 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | * | 0,2755 | 224 | = | 2,0000 | |||
| 256 | Kammerumlage Teil 2 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | / | 100,0000 | 224 | = | 2,0000 | |||
| 257 | Bemessungsgrundlage Kammerumlage Teil 3 | R | 0 | 0 | 0 | 190 | - | 206 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 224 | = | 2,0000 | |||
| 258 | Hilfsfeld Kammerumlage Teil 3 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | * | 0,2552 | 224 | = | 2,0000 | |||
| 259 | Kammerumlage Teil 3 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | / | 100,0000 | 224 | = | 2,0000 | |||
| 301 | Bemessungsgrundlage Kammerumlage Hebesatz 0,29% | R | 301 | 0 | 0 | 231 | + | 241 | + | 251 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | |||
| 302 | Kammerumlage zum Hebesatz 0,29% | R | 302 | 0 | 0 | 233 | + | 243 | + | 253 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | |||
| 303 | Bemessungsgrundlage Kammerumlage Hebesatz 0,2755% | R | 303 | 0 | 0 | 244 | + | 254 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | ||||
| 304 | Kammerumlage zum Hebesatz 0,2755% | R | 304 | 0 | 0 | 246 | + | 256 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | ||||
| 305 | Bemessungsgrundlage Kammerumlage Hebesatz 0,2552% | R | 305 | 257 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | |||||
| 306 | Kammerumlage zum Hebesatz 0,2552% | R | 306 | 259 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | |||||
| 310 | *** Kammerumlage | R | 310 | 0 | 0 | 302 | + | 304 | + | 306 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | |||
Anmerkung: bei allen Zeilen ist kein Zeilenvorschub "kein Vorschub" zu berücksichtigen.
Schritt 3: Kontenzuordnung
Die Zuordnung der Vorsteuerkonten zu den Wertzeilen erfolgt über die Kontenzuordnungen (FB10590).
Berichtszeile | Konten |
|---|---|
Berichtszeile | Konten |
| 0010 | Konten für inländische Vorsteuer außer den nachstehend genannten Sonderfällen |
| 0020 | Konten für Vorsteuer für Investitionen in das ertragssteuerliche Anlagevermögen |
| 0140 | Konten für Einfuhrumsatzsteuer |
| 0150 | Vorsteuerkonten für innergemeinschaftliche Erwerbe |
| 0160 | Vorsteuerkonten für RC-Leistungen, für die die Steuer von anderen Unternehmen auf das erklärende Unternehmen übergegangen ist |
Auswertung Kammerumlage
Im Ergebnis wird im Report (Reports anzeigen (FR80250) und Reports drucken (FR80300)) systemseitig die Kammerumlage unter Berücksichtigung der vorgegebenen Schwellenwerte und Hebesätze errechnet.
Beispielanzeige Kammerumlage:
