Chargennummernschlüssel
Der Chargennummernschlüssel dient zur Aufbereitung und automatischen Vergabe von Chargennummern. Er wird im Artikelstamm und in der Artikelgruppe hinterlegt. In der Tabelle ist die Aufbereitungsschablone als steuerndes Feld hinterlegt.
Querverbindungen:
Die Übertragung von Seriennummern nach Chargennummern wird über die Tabelle FRDSNP (Kennzeichen für Seriennummernpflicht) gesteuert.
Bedeutung der Parameter:
Argument | Gültige Werte für den Chargennummernschlüssel Das Argument ist fünfstellig und kann frei definiert werden. | ||||||||||||||||||
Parameter 01 | Bezeichnung des Arguments Die Bezeichnung leitet sich vom Argument ab. Sie darf nur sinngemäß geändert werden. | ||||||||||||||||||
Parameter 02 | Aufbereitungsschablone Die Aufbereitungsschablone steuert die Aufbereitung und Nummernvergabe der Chargennummer.
Die Buchstaben I, M, R, A und F dürfen nur im Zusammenhang mit zwei nachfolgenden Ziffern genutzt werden, da diese explizit als Stellenangabe nn genutzt werden. | ||||||||||||||||||
Parameter 03 | Aufbereitungsschablone bindend Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob auch Chargennummern zulässig sind, die der Schablone nicht entsprechen. Dies kann insbesondere bei Fremdbezugsartikeln dadurch entstehen, dass die Fremdchargennummer der eigenen Aufbereitungsschablone nicht entspricht aber für den eigenen Betriebsablauf verwendet werden soll. Zulässig sind die Ausprägungen "J", wenn abweichende Nummern abgewiesen werden sollen und "N", wenn abweichende Nummern zugelassen werden sollen. | ||||||||||||||||||
Parameter 04 | Automatische Nummernvergabe Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob bei Neuanlage von Chargennummern diese automatisch hochgezählt werden. Wenn der Parameter nicht angehakt ist, können Chargennummern manuell eingetragen werden. Nicht angegebene Chargennummern werden dann trotzdem automatisch vergeben, sofern die Schablone genügend "+"-Zeichen enthält. | ||||||||||||||||||
Parameter 05 | Chargenreine Rückmeldung Durch den Parameter kann eine chargenreine Auftrags-(teil-)endemeldung erzwungen werden. Das Endprodukt benötigt hierfür im Artikelstamm eine Chargenaufbereitung welche diesen Parameter aktiviert hat. Damit wird eine Chargenzuordnung zwischen Material-Charge(n) und Endprodukt-Charge(n) erforderlich. Dazu wird Chargenzuordnungen (US17890) bei den Auftrags-(teil-)endemeldungen aufgerufen. Die Aufbereitungsschablone muss mindestens ein Zeichen frei haben um automatisch den Chargensplitt als numerischen Anhang an die Aufbereitung aufnehmen zu können. | ||||||||||||||||||
Parameter 06 | Anzahl UDI-Etiketten Definition der auszugebenden UDI-Etiketten beim Auftrags(teil)ende von reinen chargenpflichtigen Artikeln.
Wurde in der Tabelle VRLU94 (Vorlaufdaten für Etikettendruck) als Druckprogramm "manuell" und als UDI-Etikett drucken "extern" ausgewählt, wird die Druckanzahl über die Angabe im Dialog Anzahl Etiketten gesteuert, sofern hier nicht "Keine" ausgewählt wurde. Weitere Informationen zum Druck der UDI-Etiketten sind unter UDI-Etiketten (intern und extern) drucken infinite vorhanden. Beim Wareneingang wird dieser Parameter nicht berücksichtigt. |