Status Eingangsrechnungsworkflow
Die Tabelle enthält die verschiedenen Status, die eine Eingangsrechnung im Eingangsrechnungsworkflow durchlaufen kann.
Die Tabelle darf nur von Aptean-Mitarbeitern verwaltet werden!
Status | 10-stellig Die Statuswerte dürfen nicht verändert werden. |
| Beschreibung Bezeichnung des Status |
Parameter 02 | Nur Anzeigen steuert, ob die Eingangsrechnungen (AW10300) verwaltet werden kann oder nur angezeigt wird. |
Parameter 03 | Neu laden zulässig steuert, ob bei Eingangsrechnungen der Startover zulässig ist. |
Parameter 04 | Fälligkeitsüberwachung Eingangsrechnung nicht gebucht
Mit diesem Kennzeichen wird gesteuert, ob der Status bei der Fälligkeitsüberwachung für nicht gebuchte Eingangsrechnungen aus dem Eingangsrechnungsworkflow berücksichtigt wird. Grundsätzlich kommen die Statuswerte, die in den Selektionsdaten als überwachter Status gekennzeichnet sind in Frage. Der Status BOOKED muss nicht gekennzeichnet werden, weil andere Bedingungen zutreffen, die ihn ausschließen. Ist DATEV im Einsatz sollte weder der Status BOOKED (implizit ausgeschlossen) noch der Status ONTRANSFER gekennzeichnet werden. Den Status ONTRANSFER erhält eine Rechnung ohne Bestellbezug, wenn sie an die Schnittstelle (USNINP), die von DATEV abgeholt wird, übergeben wurde. Derzeit sind folgende überwachte Statuswerte aktiv: Status | Beschreibung | Ereignis |
---|
BOOKED | Im Buchungsstoff eingegangen. | RMB / SAB: Abholung der Schnittstelle in die Finanzbuchhaltung (FB50402). ROB: Buchen der Rechnung über den Belegexplorer. | CONTENT | Steht an zur inhaltlichen Prüfung (VERIFY) oder wurde bereits verifiziert, aber noch nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben (RMB/SAB) bzw. dort gebucht (ROB). | Prozessfortschritt lt. BPM. | EINV_REFSD | Elektronische Rechnung wurde im ERW abgelehnt. | Verwaltung der ERW-Eingangsrechnung (AW10100). | ERR_ARC | Fehler bei der Archivierung. | Prozessfortschritt lt. BPM. Archiviert wird beim VERIFY oder (je nach Einstellung in den Metadaten AW10500) beim Zurückweisen einer Rechnung. | FORMAL | Steht an zur formalen Prüfung (bei 2-stufigem VERIFY lt. Metadaten AW10500). | Prozessfortschritt lt. BPM. | FREIG_ANGF | Freigaben angefordert. | Nach der Verifizierung einer ROB, wenn die Freigabe-Verantwortlichen benannt wurden. | ONTRANSFER | Übertragung an Finanzbuchhaltung anstehend | Nach dem Buchen einer ROB im Belegexplorer, wenn DATEV verwendet wird. | RECH_BACK | Zurückgewiesen. | Wenn eine Rechnung zurückgewiesen wird oder nachdem eine ROB über den Belegexplorer aus der Vorerfassung gelöscht wird. | RECH_NEU | Neue Rechnung. | Temporärer Zustand zu Beginn des Workflows für eine Rechnung. Der Status wird beim Scan (OCRController), der Übergabe elektronischer Rechnung en (AR57195) oder dem neu laden (Startover via AW10100) vergeben. | RECH_REG | Rechnung registriert. | Bei ROB wenn die Verschiebung nach Belegverwendung 1 (buchen) erfolgt. | RLSREFUSED | Freigabe abgelehnt. | Bei ROB wenn die Freigabe durch einen Freigabeverantwortlichen abgelehnt wird. | SACH_GEPR | Verifiziert. | Die Rechnung wurde inhaltlich geprüft. Bei ROB wurde noch kein Freigabeprozess eingeleitet. Bei RMB/SAB wurde die Rechnung noch nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben. |
|
Parameter 05 | Karenztage Fälligkeitsüberwachung
Hier kann die Anzahl Tage eingegeben werden, für die die Fälligkeitsüberwachung nicht gebuchter Belege rückwirkend erfolgen soll. Wird nichts eingegeben, gibt es keine Einschränkung und es fließen alle Rechnungen in die Überprüfung ein. |
Selektionsdaten:
Selektionsfeld | Bedeutung |
---|
Überwachter Status |
| Status wird nicht für den überwachten Status verwendet | 1 | Status wird für den überwachten Status verwendet |
|
Detailinformation |
| Status wird nicht für die Detailinformation verwendet | 1 | Status wird für die Detailinformation verwendet |
|