Der allgemeine Ablauf für die Anbindung eines Versanddienstleisters in Funktionsübersicht beschrieben. In diesem Abschnitt werden die Besonderheiten zu United Parcel Service (UPS) dargestellt.
Konfiguration der Stammdaten
Die allgemein Beschreibung findet sich unter Funktionsübersicht Konfiguration der Stammdaten.
Feldbezeichnung | Feldbezeichnung | Erklärung | |
---|---|---|---|
Angaben zur Schnittstelle / Angaben zum Verarbeitungsprogramm | |||
Programmname | US26401R Dieser Wert muss zwingend eingetragen werden. | ||
Freie Mapping-Felder | |||
Freies Feld Schnittst. Beschr.: BillTransportationTo | Freies Feld Schnittst. Wert 01 (VSFSTW01) | Die Angabe dieses Feldes ist Pflicht und definiert den Rechnungsempfänger Gültige Angaben: SHP (Shipper), REC (Receiver) oder TP (Third Party) | |
Freies Feld Schnittst. Beschr.: DescriptionOfGoods | Freies Feld Schnittst. Wert 02 (VSFSTW02) | Die Angabe dieses Feldes ist Pflicht bei Export. Der Inhalt dieses Feldes ist frei wählbar. |
Import der Sendungsdaten oxaion → UPS World Ship
UPS World Ship benötigt für den Sendungsdatenimport eine xml-Datei. oxaion unterstützt ab der UPS World Ship-Version 10.
Einrichtung
Sie können über den Reiter Extras und den Menüpunkt Versendereditor ihr Versenderprofil verwalten und als Standard vorbelegen. Auch die Anlage zusätzlicher Profile ist hier möglich:
Import der Sendungsdaten
Über den Reiter Import-Export können Sie die Auswahl Automatischer XML-Import treffen:
Auf der Folgemaske definieren Sie Import- und Protokollpfad definieren und starten den automatischen Import:
Der Import-Wizard informiert Sie anschließend über erfolgreiche und fehlgeschlagene Importe. Über den Button Protokoll anzeigen können Sie aufgetretene Probleme feststellen.
Nach dem Import können Sie sowohl erfolgreiche als auch fehlgeschlagene Sendungen noch einmal überarbeiten. Wechseln Sie dazu in das Sendungsarchiv und wählen Sie per Kontextmenü Bearbeiten/Abgleichen auf der anzupassenden Sendung:
Im Bearbeitungsmodus können Sie nun Versender- als auch Empfänger- und weitere Versanddaten überarbeiten. Den Druck der Versandaufkleber und die Anforderung zur Sendungsbearbeitung können Sie manuell anstoßen oder im Tagesabschluss automatisch durch UPS World Ship durchführen lassen.
Fieldmapping oxaion - UPS World Ship
Root-Tag <ShipTo>
Feldname UPS | Feldname oxaion | Datei oxaion | Beschreibung | Pflichtfeld |
---|---|---|---|---|
CompanyOrName | ADR1, ADR2 | VLADRP (oxaion open), VTEXTP (oxaion business solution) | Lieferadresse | ja |
Attention | VNAM, NNAM | UPKASP | Lieferadresse | bei Export |
Adress1 | ADR3 | VLADRP (oxaion open), VTEXTP (oxaion business solution) | Lieferadresse | ja |
Adress2 | ADR4 | VLADRP (oxaion open), VTEXTP (oxaion business solution) | Lieferadresse | |
CountryTerritory | LISO | ULANDP | Lieferadresse | ja |
PostalCode | PLZI | VLADRP (oxaion open), VTEXTP (oxaion business solution) | Lieferadresse | ja |
CityOrTown | ORT | VLADRP (oxaion open), VTEXTP (oxaion business solution) | Lieferadresse | ja |
StateProvinceCounty | ADRx | VLADRP (oxaion open), VTEXTP (oxaion business solution) | Lieferadresse | bei Versand in die USA und nach Kanada |
Telephone | TELN | VLADRP (oxaion open), VTEXTP (oxaion business solution) | Telefonnummer des Ansprechpartners | bei Export |
FaxNumber | TELI, TELF | VLADRP (oxaion open), VTEXTP (oxaion business solution) | Faxnummer des Ansprechpartners | |
EmailAdress | INET | VLADRP (oxaion open), VTEXTP (oxaion business solution) | E-Mail-Adresse des Ansprechpartners |
Root-Tag <ShipmentInformation>
Feldname UPS | Feldname oxaion | Datei oxaion | Beschreibung | Pflichtfeld |
---|---|---|---|---|
ServiceType | VPDL | UVSSPP | Versandprodukt | ja |
PackageType | VPKB01 bis VPKB15 | UVSSPP, VLKOPP | Mapping über VDKZ (VLKOPP) | |
NumberOfPackages | ANZA | UVSNDP | Anzahl der Packeinheit | ja |
ShipmentActualWeight | BRKG | VLKOPP | Gesamtgewicht des Lieferscheins bzw. der Packeinheiten | |
DescriptionOfGoods | FSTW02 | UVSSPP | Packinhalt | bei Export |
BillTransportationTo | FSTW01 | UVSSPP | Rechnungsempfänger | ja |
Root-Tag <Package>
Feldname UPS | Feldname oxaion | Datei oxaion | Beschreibung | Pflichtfeld |
---|---|---|---|---|
PackageType | VPKB01 bis VPKB15 | UVSSPP, VLKOPP | Mapping über VDKZ (VLKOPP) | ja |
Weight | GWKG | UVSNDP | Einzelgewicht der Packeinheit | |
Reference1 | LFNR | VLKOPP | Lieferscheinnr. | |
Reference2 | AUNR | VLKOPP | Auftragsnr. | |
Reference3 | KBNR | VKOPFP | Kundenbestellnr. | |
Length | LAEN | UVSNDP | Länge der Packeinheit | |
Width | BREI | UVSNDP | Breite der Packeinheit | |
Height | HOEH | UVSNDP | Höhe der Packeinheit |
ServiceType
Mögliche Ausprägungen des ServiceTypes:
PackageType
Mögliche Ausprägungen des PackageTypes: