WIP-Belegnummernkennzeichen
Diese Tabelle wird im Rahmen der "Work in process" Bewertung verwendet. In ihr sind die Belegartenkennzeichen und die steuernden Parameter hinterlegt.
- Der im Parameter "Preisfeld normal" und "Preisfeld Default" hinterlegte Preisfeldindex muss in Tabelle Preisfeldnummer FRD405 hinterlegt sein.
- Die in Parameter 06 hinterlegte Kalkulationsart muss in Tabelle Kalkulationsart FRD570 hinterlegt sein.
Argument | Gültige Werte für Nummernkreiskennzeichen. Das Argument ist frei definierbar. Die Tabelle kann beliebig erweitert werden. | ||||||
Parameter 01 | Bezeichnung des Arguments Hier ist die Bezeichnung der Belegart hinterlegt. | ||||||
Parameter 02 | Preisfeld Normal Dieser Parameter steuert, welcher im Teilestamm hinterlegte Preis als Bewertungspreis herangezogen wird. Siehe auch Parameter 03. Die zulässigen Werte und ihre Bedeutung sind in Tabelle Preisfeldnummer FRD405 hinterlegt. Wird für Parameter "Preisfeld Normal" und "Preisfeld Default" kein Index angegeben, werden alle Materialien mit dem jeweiligen Bewertungspreis zum Zeitpunkt der Lagerentnahme bewertet. | ||||||
Parameter 03 | Preisfeld Default Dieser Parameter steuert, welcher im Teilestamm hinterlegte Preis als Bewertungspreis herangezogen wird. Dieser Parameter wird nur ausgewertet, wenn über das Preisfeld, welches über Parameter "Preisfeld Normal" ausgewurde, kein Preis ermittelt werden konnte. Die zulässigen Werte und ihre Bedeutung sind in Tabelle Preisfeldnummer FRD405 hinterlegt. Wird für Parameter "Preisfeld Normal" und "Preisfeld Default" kein Index angegeben, werden alle Materialien mit dem jeweiligen Bewertungspreis zum Zeitpunkt der Lagerentnahme bewertet. | ||||||
Parameter 04 | Preise aus Stüli (Stückliste) Werden Verrechnungspreise in der Stücklistenposition eines Auftrages eingepflegt, so kann hier gesteuert werden, ob diese Preise zur Bewertung von Kaufteilen berücksichtigt werden sollen.
| ||||||
Parameter 05 | Preise aus Bestellung/Rechnung (EKS) Hierüber kann gesteuert werden, ob für Kaufteile zuerst Preise aus Bestellungen bzw. Rechnungen ermittelt werden sollen.
| ||||||
Parameter 06 | Kalkulationsart Dieser Parameter steuert, welche Standardvorkalkulation zur Bewertung von entnommenen Baugruppen verwendet wird. Die zulässigen Werte und ihre Bedeutung sind in der Tabelle Kalkulationsart FRD570 hinterlegt. Dieser Parameter hat keine Bedeutung, wenn in Parameter "Preisfeld normal" und "Preisfeld Default" keine Angaben gemacht wurden, weil dann die Bewertung von Materialien immer mit dem Bewertungspreis zum Zeitpunkt der jeweiligen Lagerentnahme erfolgt. | ||||||
Parameter 07 | Index BAR (Kostensätze) Über diesen Parameter wird gesteuert, mit welchen Kostensätzen für die einzelnen Bezugsgrößen kalkuliert wird. Damit korrekt kalkuliert wird, müssen je nach Wert Kostensätze zu den Bezugsgrößen in den betreffenden Dateien hinterlegt sein.
| ||||||
Parameter 08 | Buchungkreis KORE Über diesen Parameter wird gesteuert, mit welchem Buchungskreis der Work in Prozess in die Kostenrechnung und Finanzbuchhaltung gebucht wird. | ||||||
Parameter 09 | Bezugsgröße Lohn Rüsten Hier kann die Bezugsgröße angegeben werden, die "Lohnkosten rüsten" definiert. Das Kennzeichen muss in Tabelle Bezugsgröße FRDART vorhanden sein. | ||||||
Parameter 10 | Bezugsgröße Lohn Bearbeiten Hier kann die Bezugsgröße angegeben werden, welche die Bezugsgröße "Lohnkosten bearbeiten" definiert. Das Kennzeichen muss in Tabelle Bezugsgröße FRDART vorhanden sein. | ||||||
Parameter 11 | Bezugsgröße Maschine Rüsten Hier kann die Bezugsgröße angegeben werden, die "Maschinenkosten rüsten" definiert. Das Kennzeichen muss in Tabelle Bezugsgröße FRDART vorhanden sein | ||||||
Parameter 12 | Bezugsgröße Maschine Bearbeiten Hier kann die Bezugsgröße angegeben werden, die "Maschinenkosten bearbeiten" definiert. Das Kennzeichen muss in Tabelle Bezugsgröße FRDART vorhanden sein | ||||||
Parameter 13 | WIP-Rückmeldungen Über diesen Parameter wird gesteuert, ob bei der WIP-Beleg-Ermittlung, die relevanten bewerteten Rückmeldungen zusätzlich für Recherchezwecke gespeichert werden sollen.
|
Über die Selektionskennzeichen werden die Belegarten nach ihrer Verwendung im Modul PPS für die "Work in process"-Bewertung oder im Modul LBS für die Jahresinventur unterschieden.
01 | Kennzeichen für die Verwendung zur "Work in process"-Bewertung im Modul PPS. |
02 | Kennzeichen für die Verwendung zur Bewertung von offenen Fertigungsaufträgen im Rahmen der Jahresinventur. |
03 | Kennzeichen für die Verwendung zur "Work in process"-Bewertung im Modul BKR und FIBU. |