Es kann nach einem Status, welcher in der Tabelle FRD119 vorhanden sein muss, gefiltert werden.
Folgende Möglichkeiten existieren aktuell:
| " " | Es werden alle Auflistungssätze angezeigt (kein Filder) |
| - | Es werden nur Auflistungssätze angezeigt, die keinen oder einen negativen Lagerbestand aufweisen. |
| + | Es werden nur Auflistungssätze angezeigt, die einen positiven Lagerbestand aufweisen. |
| T | Es werden nur Auflistungssätze angezeigt, bei denen der Lagerbestand für eine Teilmenge ausreicht. |
| W | Es werden nur Auflistungssätze mit diskret einzelgeplanten (= DEP-) Teilen angezeigt, bei denen ein aus- reichender Wareneingang vorliegt. |
| D | Es werden nur Auflistungssätze mit diskret einzelgeplanten (= DEP-) Teilen angezeigt, bei denen kein ausreichender Wareneingang vorliegt. |
| Z | Es werden nur Auflistungssätze angezeigt, denen eine Entnahmescheinmenge zugeteilt wurde. (Programm Entnahmen im Stapelbetrieb zuteilen (VK22400)) |
| * | Es werden nur Auflistungssätze angezeigt, deren Auftragskopf gesperrt oder nicht vorhanden ist. |
Liegt die Berechtigung zum Ändern zugeteilter Entnahmescheinmengen nicht vor, so wird unabhängig vom eingegebenen Wert immer wie bei "Z" selektiert.