Feinabrufe verwalten
In dem Programm 'Feinabrufe verwalten' können Sie neue Feinabrufe anlegen bzw. Bestehende verändern. Die Feinabrufe enthalten Angaben über bisherige Lieferungen, sowie steuernde Kennzahlen wie die 'Danach gelieferte Menge' und die 'Eingangsfortschrittszahl'. Die konkreten Angaben, welche Mengen von dem Teil aus dem Abrufauftragskopf zu welchen Terminen geliefert werden sollen, wird in den Feinabrufeinteilungen hinterlegt.
Verwendung dieses Programms
- VK29190 Abrufaufträge
Felder
Allgemein
Feldbezeichnung | Erklärung | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungsnummer | Für Lieferabrufe --> VDA 4905 / SA 511 Feld 06 Für Feinabrufe --> VDA 4915 / SA 551 Feld 06 Der Datenersteller vergibt innerhalb einer Anwendung (z.B. Lieferabruf-DFÜ, Rechnungs-DFÜ usw.) für jeden DFÜ-Erstellungslauf eine Übertragungsnummer (neu). Der Wert „00000“ darf nicht verwendet werden. Datenersteller und Empfänger bewahren diese Nummer bis zur nächsten Übertragung derselben Anwendung auf. Da der Datenersteller jeweils zu der neuen Übertragungsnummer auch die des vorausgegangenen DFÜ-Erstellungslaufs innerhalb dieser Anwendung angibt, kann der Empfänger die Vollständigkeit der DFÜ-Bestände je Anwendung kontrollieren. Daher ist keine lückenlose und aufsteigende Nummernfolge erforderlich. Rechtsbündiger Eintrag mit führenden Nullen. Beispiele für Eintragungen in den beiden Übertragungsnummern:
| ||||||||||||||||||
Übertragungsdatum | VDA 4905 / SA 511 Feld 07 Das Datum der Übertragung | ||||||||||||||||||
Abruf (Neu) | Für Lieferabrufe --> VDA 4905 / SA 512 Feld 04 Für Feinabrufe --> VDA 4915 / SA 552 Feld 04 Der Kunde vergibt für jeden Lauf zur Aufbereitung von Lieferabrufdaten eine Lieferabrufnummer. Kunde und Lieferant bewahren diese Nummer bis zur nächsten Verarbeitung von Lieferabrufdaten auf. Da der Kunde jeweils zu der neuen Lieferabrufnummer auch die der vorausgegangenen Verarbeitung angibt, kann der Lieferant die Vollständigkeit der Lieferabrufdaten je Sachnummer kontrollieren. linksbündiger Eintrag. | ||||||||||||||||||
Abrufdatum (Neu) | Für Lieferabrufe --> VDA 4905 / SA 512 Feld 05 Für Feinabrufe --> VDA 4915 / SA 552 Feld 05 Das Datum des neuen Lieferabrufs. | ||||||||||||||||||
Lieferterminart | Die Lieferterminart wird gemäß VDA 4915 / SA 552 Feld 13 durch ein einstelliges Kennzeichen spezifiziert. Es gilt für alle Abruftermine der Satzart 554:
| ||||||||||||||||||
Kritischer Bestand | VDA 4915 / SA 552 Feld 10 Das Feld deutet auf den Grad der Verfügbarkeit des Teils beim Kunden hin.
| ||||||||||||||||||
Zwischenlieferant | VDA 4905 SA 515 Feld 10 Identnummer, die der Kunde einem Zwischenlieferanten zuordnet. Eine weitere Verarbeitung gibt es derzeit nicht. | ||||||||||||||||||
Planungshorizont | Endedatum aller Einteilungen eines Liefer- bzw. Feinabrufs. |
Abgrenzungsdaten
Feldbezeichnung | Erklärung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Eingang 1 | |||||||
Erfassungsdatum | Für Lieferabrufe --> VDA 4905 / SA 513 Feld 03 Für Feinabrufe --> VDA 4915 / SA 553 Feld 04 / 09 / 14 Der Kunde hat bis zu diesem Datum eingegangene Lieferungen verbucht und in seiner Disposition berücksichtigt. | ||||||
Lieferscheinnummer | Für Lieferabruf --> VDA 4905 / SA 513 Feld 04 Für Feinabrufe --> VDA 4915 / SA 553 Feld 05 / 10 / 15 Die Lieferscheinnummer der letzten beim Kunden verbuchten Lieferung | ||||||
Lieferscheinmenge | Für Lieferabruf --> VDA 4905 / SA 513 Feld 06 Für Feinabrufe --> VDA 4915 / SA 553 Feld 07 / 12 / 17 Die Menge der letzten beim Kunden verbuchten Lieferung. | ||||||
Lieferscheindatum | Für Lieferabrufe --> VDA 4905 / SA 513 Feld 05 Für Feinabrufe --> VDA 4915 / SA 553 Feld 06 / 11 / 16 Versanddatum der letzten beim Kunden verbuchten Lieferung, in der Form JJMMTT. | ||||||
Letzter Eingang Lieferstatus | Für Feinabrufe --> VDA 4915 / SA 553 Feld 08 / 13 / 18
| ||||||
Letzter Eingang 2 | |||||||
Erfassungsdatum | Für Lieferabrufe --> VDA 4905 / SA 513 Feld 03 Für Feinabrufe --> VDA 4915 / SA 553 Feld 04 / 09 / 14 Der Kunde hat bis zu diesem Datum eingegangene Lieferungen verbucht und in seiner Disposition berücksichtigt. | ||||||
Lieferscheinnummer | Für Lieferabruf --> VDA 4905 / SA 513 Feld 04 Für Feinabrufe --> VDA 4915 / SA 553 Feld 05 / 10 / 15 Die Lieferscheinnummer der letzten beim Kunden verbuchten Lieferung | ||||||
Lieferscheinmenge | Für Lieferabruf --> VDA 4905 / SA 513 Feld 06 Für Feinabrufe --> VDA 4915 / SA 553 Feld 07 / 12 / 17 Die Menge der letzten beim Kunden verbuchten Lieferung. | ||||||
Lieferscheindatum | Für Lieferabrufe --> VDA 4905 / SA 513 Feld 05 Für Feinabrufe --> VDA 4915 / SA 553 Feld 06 / 11 / 16 Versanddatum der letzten beim Kunden verbuchten Lieferung, in der Form JJMMTT. | ||||||
Letzter Eingang Lieferstatus | Für Feinabrufe --> VDA 4915 / SA 553 Feld 08 / 13 / 18
| ||||||
Letzter Eingang 3 | |||||||
Erfassungsdatum | Für Lieferabrufe --> VDA 4905 / SA 513 Feld 03 Für Feinabrufe --> VDA 4915 / SA 553 Feld 04 / 09 / 14 Der Kunde hat bis zu diesem Datum eingegangene Lieferungen verbucht und in seiner Disposition berücksichtigt. | ||||||
Lieferscheinnummer | Für Lieferabruf --> VDA 4905 / SA 513 Feld 04 Für Feinabrufe --> VDA 4915 / SA 553 Feld 05 / 10 / 15 Die Lieferscheinnummer der letzten beim Kunden verbuchten Lieferung | ||||||
Lieferscheinmenge | Für Lieferabruf --> VDA 4905 / SA 513 Feld 06 Für Feinabrufe --> VDA 4915 / SA 553 Feld 07 / 12 / 17 Die Menge der letzten beim Kunden verbuchten Lieferung. | ||||||
Lieferscheindatum | Für Lieferabrufe --> VDA 4905 / SA 513 Feld 05 Für Feinabrufe --> VDA 4915 / SA 553 Feld 06 / 11 / 16 Versanddatum der letzten beim Kunden verbuchten Lieferung, in der Form JJMMTT. | ||||||
Letzter Eingang Lieferstatus | Für Feinabrufe --> VDA 4915 / SA 553 Feld 08 / 13 / 18
| ||||||
Danach gelieferte Menge | |||||||
Menge |
Die danach gelieferte Menge ist die Menge, die sich noch im Transit befindet, also noch nicht vom Kunden vereinnahmt ist und in der Eingangsfortschrittszahl noch nicht berücksichtigt ist. Diese Menge vermindert die vom Kunden übermittelte zu liefernde Menge.
| ||||||
Berechnung | Möglichkeiten der Berechnung der "danach gelieferten Menge":
Die Möglichkeiten sind unter ATBDGM Detail beschrieben. |
Kennzahlen
Feldbezeichnung | Erklärung |
---|---|
Eingangsfortschrittszahlen | |
EFZ aktuell | Für Lieferabruf --> VDA 4905 / SA 513 Feld 07 Für Feinabruf --> VDA 4915 / SA 553 Feld 03 Die Fortschrittszahl beinhaltet alle vom Kunden positiv bzw. negativ verbuchten Lieferungen ab einem bestimmten Zeitpunkt (z.B. ab 1.1.des Jahres) bis zum Stichtag der aktuellen Lieferabruf-Rechnung. Aus der Differenz zwischen der Liefer-Fortschrittszahl beim Lieferanten und der Eingangs-Fortschrittszahl beim Kunden kann z.B. die auf dem Transportwege befindliche Menge berechnet werden. |
EFZ Nullstellung | Für Lieferabruf --> VDA 4905 / SA 511 Feld 08 Für Feinabruf --> VDA 4915 / SA 551 Feld 08 Die Nullstellung der Eingangsfortschrittszahl wird im ersten Lauf nach der Umstellung übertragen. Das Umstellungsdatum gilt für alle Teile des Zulieferers. Deshalb sollen im ersten Lauf nach der Nullstellung alle Teile enthalten sein. Die Umstellung der Fortschrittszahl kann auch rückwirkend erfolgen, dies muss jedoch innerhalb einer Frist von 2 Monaten geschehen. |
Abrufendzahlen | |
Abrufendzahl Kunde | Summe der Eingangsfortschrittszahl des Kunden und der offenen Menge des aktuellen Lieferabrufes.
|
Änderung
Feldbezeichnung | Erklärung |
---|---|
Name letzte Änderung | Das hier eingestellte Sachbearbeiterkennzeichen weist auf den Benutzer hin, welcher die letzte Änderung an den Daten vorgenommen hat. |
Änderungsdatum | Zur Protokollierung von Dateiänderungen im Rahmen einer Änderungshistorie enthält dieses Feld das Änderungsdatum des Datensatzes.
|
Uhrzeit der Änderung | Zur Protokollierung von Dateiänderungen im Rahmen einer Änderungshistorie enthält dieses Feld die Änderungszeit des Datensatzes.
|
Änderungsgrund | Der Änderungsgrund gibt Auskunft darüber, warum eine Änderung durchgeführt werden muss. Mögliche Ausprägungen sind in der o.a. Tabelle hinterlegt und können über den List-Button angezeigt werden.
|
Verursacher/Veranlasser der Änderung | In diesem Feld wird protokollierrt, wer die Änderung zu verantworten hat. |
Bezahlt Zusatzkosten | In diesem Feld wird protokollierrt, wer die Mehrkosten trägt. |
Überschriftsformat
Feldbezeichnung | Erklärung |
---|---|
Abrufauftragsnummer | Lfd. Nr. dieses Auftrags. Die Nummer wird automatisiert und fortlaufend vom System vergeben.
|
Abrufauftragsstatus | Der Status kann "aktiv" oder "inaktiv" sein. Bei Status "inaktiv" wird der Auftrag nicht mehr im Versandmonitor und in der Auftragsbestandliste angezeigt. |
Kunde | Jeder Kunden muss mit der zugehörigen Filiale als Debitor im Personenkontenstamm und mit den entsprechenden Adressangaben im Adressstamm angelegt sein. Der Kunde wird in der Folge für sämtliche kundenbezogenen Aussagen benötigt.
|
Teil | Das Teil kann in allen Anwendungen erkannt und abgespeichert werden. Ein eindeutiger Verweis auf das zu verwendende Teil ist möglich, da die Teilenummer in allen Bewegungsdateien gespeichert wird. Für das Teil kann eine Nummer gezielt vom Benutzer oder fortlaufend vom System vergeben werden. Vorschriften über den Aufbau der Teilenummer können im Firmenstamm in einer Aufbereitungsschablone hinterlegt werden. Ist das Teil nicht bekannt, kann über den List-Button im Matchcode-Programm z.B. nach der Bezeichnung, Materialnummer, den Sachmerkmalen, dem Alpha-Suchbegriff, oder der Zeichnungsnummer gesucht werden. Viele Auskunfts- und Listprogramme können pro Teil aufgerufen werden oder weisen als Ergebnis das Teil aus. |
Kundenteil | Das Kundenteil ist die Bezeichnung, die der Kunde in seinem System für dieses Teil vergeben hat.
Häufig kommt es vor, dass bei maschinellen Bestellungen die Bezeichnung des Kunden aufgedruckt ist und somit zur Identifikation des eigenen Teiles herangezogen werden kann. |
Feinabrufnummer | Diese ist fortlaufend und wird durch den Geschäftspartner übermittelt. Sie ist Bestandteil eines Feinabrufes und gem. VDA 4915 SA 552 ein Mussfeld. |