Entnahmescheine
Funktionsbeschreibung
Entnahmescheine (ES) werden für die Abwicklung von Materialtransaktionen (Aus-, Umlagerungen und Entnahmen) aus verschiedenen Anwendungsgebieten (Einkauf, Vertrieb, Produktion, Lager) herangezogen werden.
Es werden alle Lagerorganisationen unterstützt, d. h. Sie können Reservierung bzw. Bewegungen für chargenpflichtige Artikel, für lagerplatzpflichtige Lagerorte (passiv chaotisches Lager) und für Lagerorte, die aktiv chaotisch organisiert sind, für seriennummernpflichtige Artikel und für Artikel mit Bestandsführung inkl. Packmittel durchführen.
Weitere Informationen finden sich im Abschnitt Entnahmescheinverwaltung.
Struktur der Entnahmescheine
Strukturebene | Kurzbeschreibung |
---|---|
Entnahmeschein Kopf | Nummer des Entnahmescheines, diverse Selektions- und Infodaten. Entnahmescheine bestehen aus Kopfinformationen, zu denen aus den jeweiligen modulspezifischen Anwendungsprogrammen Positionsdaten (Bedarfe) und Unterpositionsdaten (Ressourcen) angelegt werden. Bei Bestandsführung inkl. Packmittel kommen noch Verpackungsinformationen hinzu (Single & Master). |
Hauptpositionen | Artikeldaten, Bedarfsmenge, Status. Die Positionsdaten repräsentieren im Allgemeinen die Bedarfsmengen dem jeweiligen Anwendungsgebiet. |
Unterpositionen | Chargen, Lagerplätze. Die Unterpositionen repräsentieren die zugeteilten Ressourcen (Chargen-, Lagerplatzbestände). Für Artikel, die weder chargenpflichtig noch seriennummernpflichtig sind und auf Lagerorten bewegt werden, die nicht lagerplatzpflichtig sind, werden keine Unterpositionen angelegt. |
Selektion
Sie können die Entnahmescheine im Explorer nach verschiedenen Stati und Datumsbereichen eingrenzen.
Aufruf von Funktionen/Kontextmenü
Viele Funktionen sind über die rechte Maustaste anwählbar. Das Kontextmenü auf oberster Ebene der Entnahmescheine bietet folgenden Funktionen:
Funktion | Beschreibung |
---|---|
Entnahme erfassen | Über Entnahmescheine (US22010) wird ein neuer Entnahmeschein erfasst. |
Start-Dashboard anzeigen | Das Programm zeigt das Dashboard auf der Detailseite wie beim ersten Start. |
Aufsetzen ab | Mit dieser Funktion können Sie die Explorersicht ab einer ganz bestimmten Auftragsnummer beginnen lassen. |
Das Kontextmenü auf der Ebene der Entnahmescheine bietet folgenden Funktionen:
Funktion | Beschreibung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entnahmeschein ... | Verwaltung gemäß der beschriebenen Aktion.
| ||||||||||||
Detaillierte Auflistung Entnahmescheinpositionen | Über Matchcode Entnahmescheinposition (US22020) werden die Hauptpositionen tabellarisch angezeigt. | ||||||||||||
ES-Hauptposition erfassen | Das Erfassen eine Entnahmescheinposition ist ein halbautomatischer Vorgang, der abhängig vom gewählten Anwendungsgebiet das zugehörige Auswahlprogramm aufruft.
| ||||||||||||
Planentnahmeschein abrufen | Über die Anzeige der Planentnahmescheine (US22001) werden vorselektiert Planentnahmescheine zum Abruf angezeigt. Anschließend wird in Planentnahmescheinpositionen abrufen (US22500) verzweigt. | ||||||||||||
Kommissionieraufträge generieren | Mit Kommissionieraufträge generieren (VK22110) werden automatisiert aus dem Entnahmeschein Kommissionieraufträge generiert. Diese Aktion ist nur für VKS-Entnahmescheine relevant. | ||||||||||||
| |||||||||||||
Entsperren | Mit Entnahmeschein entsperren (US22070) kann eine fälschlicherweise bestehende Sperre aufgehoben werden. | ||||||||||||
Entnahmeschein Zusatztexte | Zum Entnahmeschein können beliebige Zusatztexte erfasst werden, die ggf. auf bei der Druckausgabe berücksichtigt werden sollen. |
Das Kontextmenü auf der Ebene der Hauptpositionen bietet folgenden Funktionen:
Funktion | Beschreibung |
---|---|
ES-Hauptposition... | Verwaltung gemäß der beschriebenen Aktion.
|
Detaillierte Auflistung Entnahmescheinunterpositionen | Über Entnahmescheinunterpositionen (US22022) werden die Unterpositionen tabellarisch angezeigt. |
Plan-ES-Positionen abrufen | Über die Anzeige der Planentnahmescheine (US22001) werden vorselektiert Planentnahmescheine zum Abruf angezeigt. Anschließend wird in Planentnahmescheinpositionen abrufen (US22500) verzweigt. |
PPS/EKS Positionen | Über Zuteilungsmenge ändern (US22024) erfolgt die manuelle Anpassung der Zuteilungsmenge. |
Ressourcen zuordnen | Für chargenpflichtige Artikel und bei lagerplatzpflichtigern Lagerorten wird das Programm zur Eingabe der Ressourcen, d. h. der Chargen und/oder Plätze, aufgerufen. Für Artikel mit Bestandsführung inkl. Packmittel wird immer das Programm zur Zuordnung der Packstücke (Singles) aufgerufen. |
Seriennummer auf Hauptpositionsebene... | Verwaltung gemäß der beschriebenen Aktion.
|
Das Kontextmenü auf der Ebene der Unterpositionen bietet folgenden Funktionen:
Funktion | Beschreibung |
---|---|
Ressourcen zuordnen | Für chargenpflichtige Artikel und bei lagerplatzpflichtigern Lagerorten wird das Programm zur Eingabe der Ressourcen, d. h. der Chargen und/oder Plätze, aufgerufen. Für Artikel mit Bestandsführung inkl. Packmittel wird immer das Programm zur Zuordnung der Packstücke (Singles) aufgerufen. |
ES-Unterposition... | Verwaltung gemäß der beschriebenen Aktion.
|
Requestverwaltung | Wird mit Angaben zu einem ACL Lager gearbeitet, kann hier in die Requestverwaltung verzweigt werden. |
Seriennummer auf Unterpositionsebene... | Verwaltung gemäß der beschriebenen Aktion.
|