Bei der Bestellanforderung (BANF) handelt es sich um eine Vorstufe zum Bestellvorschlag, die einigen Vereinfachungen unterliegt. Die Bestellanforderung wird von Unternehmensbereichen eingesetzt wird, die kaum / wenig Berührung mit dem einem ERP System haben. Über einen mehrstufigen Freigabemechanismus wird Bestellanforderung bearbeitet und wird danach in einen Bestellvorschlag übernommen.
Grunddaten
Für die einzelnen Teilprozesse sind spezielle Rechte (Verwalten, Freigeben, Genehmigen, Sperren und Ablehnen) erforderlich. Diese werden für den jeweiligen Sachbearbeiter in den Programmen MN10640 (Allgemeine Benutzeroptionen) und MN10710 (Firmenspezifische Benutzeroptionen) erfasst.
Ist das Vier-Augen-Prinzip Genehmigung (VRLBAN) aktiviert, muss sich der Sachbearbeiter, welcher eine Bestellanforderung freigibt, von dem Sachbearbeiter unterscheiden, welcher die Genehmigung erteilt.
Sofern mit der Wertgrenzenprüfung gearbeitet wird Vorlauftabelle Bestellanforderungen (VRLBAN), sind dort die passenden Werte derjenigen Sachbearbeiter (bzw. Sachbearbeitergruppen) zu pflegen, welche Genehmigungsrechte haben.
Das Kennzeichen "Freigabe Bestellanforderung" im Programm Artikel verwalten (US17000) steuert, ob das Material im Bestellanforderungsprozess verwendet werden darf.
Spezifische Tabellen für das Thema Bestellanforderungen
Vorlauftabelle für allgemeine Einstellungen (VRLBAN)
Sperrgründe Bestellanforderung (FRDBSP)
Ablehnungsgründe Bestellanforderung (FRDBAB)
Statuswerte Bestellanforderung (RDBSW)
Geschäftsprozesse
Die Prozesse werden nachfolgend beschrieben. Statusänderungen erfolgen üblicherweise über das Kontextmenu der Bestellanforderung (Übersicht oder Explorer).
Eine Mehrfachauswahl von Bestellanforderungen ist möglich, jedoch muss dann auch die gewünschte Statusänderung für alle ausgewählten Bestellanforderungen erlaubt sein.
Prozess | Erforderliche Berechtigung | Anwendbar auf Status | Folgestatus | Beschreibung | mögliche Folgeprozesse |
---|---|---|---|---|---|
Erfassen | Verwalten | Neu | Es wird ohne vorherigen Neudialog ein leerer Datensatz ("Anforderer" = Sachbearbeiter, Bedarfsdatum = <leer>, Lagerort des Sachbearbeiters) angeboten, welcher auszufüllen ist. Pflichtfelder und Prüfungen sind im Prozess "Ändern" beschrieben. Die Vergabe der Bestellanforderungsnummer erfolgt beim Sichern automatisch aufgrund der Belegmaske Einkauf. Der Status des Datensatzes beim Sichern ist "Neu" das Feld "letzte Bearbeiter" wird mit dem aktuellen Sachbearbeiter belegt. | Erstellen Überarbeiten Sperren Ablehnen Löschen | |
Kopieren | Verwalten | Neu | Es wird eine Kopie des ausgewählten Datensatz angeboten, welcher verwaltet werden kann. Vorbelegt werden Fortschrittsinformationen der Vorlage wie "Lieferpreis", "Liefermenge", "Lieferdatum", "Freigeber", "Genehmiger". Die Vergabe der Bestellanforderungsnummer erfolgt beim Sichern automatisch aufgrund der Belegmaske Einkauf. Beim Sichern erhält der Satz den Status "Neu" und der letzte Bearbeiter wird mit dem aktuellen Sachbearbeiter belegt. | Erstellen Überarbeiten Sperren Ablehnen Löschen | |
Ändern/Verwalten | Verwalten | Neu Überarbeiten | Gesperrte Datensätze können verwaltet werden, sofern die Verwaltungsberechtigung für den Vorgängerstatus vorhanden ist. Der Bearbeiter erfasst, kopiert und verwaltet gegebenenfalls unter Zuhilfenahme von Artikelstamm und / oder aktuellen / abgeschlossenen Bestellanforderungen eine oder mehrere Bestellanforderungen. Als "Anforderer" ist entweder ein Sachbearbeiter einzutragen welcher (End-)Empfänger der Ware sein wir oder aber sofern ein "Nicht-Sachbearbeiter" der Empfänger sein wird ist hier das Sachbearbeiterkennzeichen eines "Ansprechpartner" einzutragen. Zusätzlich kann ein Empfänger hinterlegt werden, um den Bezug zu einem evtl. externen Mitarbeiter zu haben. Pflichtfelder sind Bedarfsdatum und Bedarfsmenge. Des Weiteren kann eine bekannte und für Bestellanforderung freigegebene Artikelnummer eingetragen werden. Sollte keine passende Artikelnummer bekannt bzw. noch nicht erfasst sein, kann auch in dem Feld Anforderungsdetails eine frei Beschreibung der benötigten Ware erfolgen. Aus diesen Information kann dann in den einem der Folgeprozesse die Artikelnummer ermittelt oder sogar erst im Zuge eine Anfrageprozesses ganz neu erstellt werden. Ein "geplanter Freigeber" und / oder "geplanter Genehmiger" kann erfasst werden, damit diese Sachbearbeiter dann nach ihren „Arbeitspaketen“ selektieren können. Jedoch sind diese Einträge weder verpflichtend noch bindend. Somit kann jeder, der die Berechtigung Freigeben bzw. Genehmigung hat, dieses Recht auch auf diese Bestellanforderung ausüben, unabhängig vom erfassten Sacharbeiter. Beim Sichern erfolgt keine Statusänderung; jedoch wird das Feld "Bearbeitet durch" mit dem aktuellen Sachbearbeiter belegt. Sofern die Erfassung vollständig ist, kann per Kontextmenu der Status in „Erstellt“ umgesetzt werden, um den Folgeprozess der Freigabe anzustoßen. | Erstellen Überarbeiten Sperren Ablehnen Löschen | |
Freigegeben | Erstellt | ||||
Genehmigen | Freigegeben | ||||
Löschen | Verwalten | Neu Überarbeiten Abgeschlossen Abgelehnt | Gelöscht | Es wird "logisch" gelöscht, das heißt. der Datensatz wird nur als gelöscht markiert. Ein "logisch" gelöschter Satz wird anschließend in den Übersichten nicht mehr angezeigt, kann jedoch über Filter per entsprechendem Schalter wieder sichtbar gemacht werden. Sofern noch nie eine Genehmigung für diese Bestellanforderung erfolgte, wird der Datensatz inklusive der zugehörigen Historiensätzen jedoch physisch gelöscht. Der Vorgang Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden. | |
Erstellen | Verwalten | Neu Überarbeiten | Erstellt | Die Statusänderung wird benutzt, wenn die notwendigen bzw. bereits bekannten Daten erfasst und die Bestellanforderung einem "Freigeber" für den Folgeprozess vorgelegt werden kann. | Freigeben Überarbeiten Sperren Ablehnen Löschen |
Freigeben | Freigeben | Erstellt | Freigegeben | Die freigebende Person soll sicherstellen, dass die Bestellanforderung vollständig und plausibel ist. | Genehmigen Überarbeiten Sperren Ablehnen Löschen |
Genehmigen | Genehmigen | Freigegeben | Genehmigt | Abhängig von der Einstellung des "Vier- Augen – Prinzips" in Vorlaufdaten Bestellanforderungen (VRLBAN) muss sich Sachbearbeiter, welcher die Genehmigung erteilen will, von dem Sachbearbeiter unterscheiden, der zuvor die Freigabe ausgeführt hat. Falls alles erfolgreich ist, wird der Status auf "Genehmigt“ gesetzt. Zusätzlich wird das Feld "Genehmiger" mit dem aktuellen Sachbearbeiter und das "Genehmigungsdatum" mit heute gefüllt. | Bestellen Überarbeiten Sperren Ablehnen Löschen |
Überarbeiten | Verwalten Sperren Ablehnen | Neu Überarbeiten Erstellt Freigegeben Genehmigt Gesperrt | Überarbeiten | Überarbeiten wird dann eingesetzt wenn der Ersteller dazu aufgefordert werden soll, Werte zu ergänzen bzw. zu korrigieren. Abschließend beginnt der Standardprozess Erstellen → Freigeben → Genehmigen wieder. | Überarbeiten Sperren Ablehnen Löschen |
Freigegeben | Freigegeben Erstellt | ||||
Genehmigen | Freigegeben Genehmigt | ||||
Sperren | Sperren | Neu | Gesperrt | Die Anwendung des Sperren auf bereits gesperrte Sätze ist deshalb möglich, damit man ggf. den Sperrgrund und / oder auch den Kommentar der ursprünglichen Sperrung korrigieren kann ohne den Umweg über Entsperren und erneutes Sperren gehen zu müssen. Das Sperren unterbricht den Prozess unter Angabe eines Sperrgrundes aus Sperrgründe Bestellanforderung (FRDBSP). Falls alles erfolgreich ist, wird der Status auf „Gesperrt (88)“ gesetzt. Zusätzlich wird das Feld "Sperrer" mit dem aktuellen Sachbearbeiter, das "Sperrdatum" mit Tagesdatum und der Sperrgrund mit dem erfassten Sperrgrund gefüllt. | Entsperren Überarbeiten Ablehnen |
Entsperren | Sperren | Gesperrt | Durch Entsperren erhält der Satz den Vorgängerstatus. Die Felder "Sperrer", "Sperrdatum" und "Sperrgrund" werden initialisiert. | ||
Ablehnen | Ablehnen | Neu Überarbeiten Erstellt Freigegeben Genehmigt Gesperrt Abgelehnt | Abgelehnt | Die Anwendung des Ablehnens auf bereits abgelehnte Sätze ist deshalb möglich, damit man ggf. den Ablehnungsgrund und / oder auch den Kommentar der ursprünglichen Ablehnung noch korrigieren kann. Das Ablehnen bricht den Prozess unter Angabe eines Ablehnungsgrundes aus Ablehnungsgründe Bestellanforderung (FRDBAB) ab. Falls alles erfolgreich ist, wird der Status auf "Abgelehnt" gesetzt. Zusätzlich wird das Feld "Ablehner" mit dem aktuellen Sachbearbeiter, das Ablehnungsdatum mit dem Tagesdatum und der Ablehnungsgrund mit dem erfassten Ablehnungsgrund gefüllt. Der Status wird auf „Abgelehnt“ gesetzt und kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. | Löschen |
Abschließen | Genehmigen oder Verwalten | Genehmigt Bestellen Teilzugang Zugang | Abgeschlossen | Mit dieser Funktion beendet man den Bestellprozess der Bestellanforderung. Dies führt dazu, dass evtl. weitere Änderungen im Einkaufs- und Lagerbereich (Zugänge, Storno etc.) nicht mehr in der Bestellanforderung berücksichtigt werden. Aus dem Bestellvorschlag wird noch einmal der Lieferpreis übernommen und damit eine abschließende Berechnung vorgenommen. Der Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Der erzeugte Bestellvorschlag und evtl. weitere daran hängende Einkaufs- und Lagersätze werden nicht verändert und können weiter verarbeitet werden. | |
Zurücksetzen | Verwalten | Neu, Überarbeiten, Erstellt | Diese Funktion wird dafür benötig, freigegebenen Sätze wieder bearbeiten zu können. | ||
Freigegeben | Erstellt Freigegeben | ||||
Genehmigen | Freigegeben Genehmigen |
Statusübersicht (Ergänzung)
Zusätzlich zu den Statusänderungen welche durch Kontextmenu - Aktionen in der Bestellanforderung ausgelöst werden und im Abschnitt Geschäftsprozessen beschrieben wurden, gibt es noch weitere Statuswerte, welche sich aufgrund von Geschäftsprozessen des Einkaufs und des Lagers ergeben.
Bestellung
Wird ein aus einer Bestellanforderung im Zuge der Genehmigung entstandener Bestellvorschlag in einer Bestellposition umgewandelt, so erhält die Bestellanforderung den Status "Bestellung", sodass auch dort sichtbar ist, dass die Bestellung ausgelöst wurde. Sollte die Einkaufsposition gelöscht werden, so wird der Status in der Bestellanforderung wieder auf "Genehmigt" zurück gesetzt.
Teilzugang und Zugang
Bei der Lagermeldung wird die Meldemenge sowie das Lieferdatum in der Bestellanforderung nachgeführt. Ist durch die Liefermenge der Bedarf erfüllt oder seitens des Einkaufes / Lagers die letzte Lieferung erfolgt, erhält die Bestellanforderung den Status "Zugang", ansonsten den Status "Teilzugang". Sollte aufgrund von Zugangsstornierungen keine Liefermenge mehr vorhanden sein, wird der Status wieder zurück auf "Bestellung" gesetzt.
Historiensätze und Benachrichtigungen
Wird beim Speichern einer Bestellanforderung eine Statusänderung oder ein geänderter Wert in einem der Felder "Anforderungsdetails", "Artikelnummer", "Liefermenge", "Bedarfsmenge", "Bedarfsdatum", "Kommentar", "Anforderer", "Empfänger", "Lieferant", "Liefermenge" oder "Anforderungsnummer" erkannt, wird ein Historiensatz erzeugt.
Zusätzlich zu den hier aufgeführten Feldern besteht die Möglichkeit in Vorlauftabelle Bestellanforderungen (VRLBAN) weitere Felder anzugeben, welche zu überwachen sind.
Dieser erstellte Historiensatz hat den identischen Aufbau und Inhalt wie die aktuelle Bestellanforderung und wird beim Erzeugen zusätzlich um die Felder laufende Nummer (pro Bestellanforderung) sowie Datum und Uhrzeit für Sortierung und Nachvollziehbarkeit ergänzt.
Die Historiensätze sind nicht veränderbar. Sie bleiben im System solange die Bestellanforderung als Datensatz existiert, also auch nach dem "logischen" Löschen einer Bestellanforderung.
Beim Erstellen eines Historiensatzes werden ggf. Benachrichtigungen erzeugt. Dazu gibt es in Vorlauftabelle Bestellanforderungen (VRLBAN) die Schalter "Meldung über Statusänderung" bzw. "Meldung über Feldänderung" über welche dies gesteuert wird.
Die Historiensätze der jeweiligen Bestellanforderungen werden als Unterknoten im Explorer der Bestellanforderungen angezeigt.
Sie können per Kontextmenu verglichen werden, wobei folgende Funktionen dafür zur Verfügung stehen: "Mit aktueller Bestellanforderung vergleichen", "Zwei markierte Historiensätze miteinander vergleichen" oder "Mit vorherigem Historiensatz vergleichen".
Im Zusammenhang mit der Erstellung eines Historiensatzes werden auch die Benachrichtigungsschalter "Meldung über Statusänderung" und "Meldung über Feldänderung" aus Vorlauftabelle Bestellanforderungen (VRLBAN) ausgewertet. Sofern dort eine Benachrichtigung aktiviert ist, werden Mailboxsätze an die relevanten Sachbearbeiter der Bestellanforderung abgeschickt. Durch Nutzung der Konfigurationsmöglichkeiten von Defaults Mailboxsteuerung (US15400) können diese Sätze dann auch an Pinnwand, Workflow oder ähnliches weiter geleitet werden.